Superficies
Aucune sous-page
| Pays | Superficie (en milliers de kilomètres carrés) |
|---|---|
| Rosarya* | 3’580 |
| Ampas-sa | 48.4 |
| Arop | 96.6 |
| Balanci | 419 |
| Braam | 124 |
| Bridéa | 19.2 |
| Chil | 72.8 |
| Cime | 136 |
| Clava | 109 |
| Daeid | 41.7 |
| Dichos | 138 |
| Ekina | 180 |
| Forêt sacrée | 72.7 |
| Gaelid | 93.3 |
| Garrassfant | 288 |
| Kayis | 144 |
| Marais fertile | 65.7 |
| Meyis | 182 |
| Miesfant | 191 |
| Miléa | 49.3 |
| Mirid | 131 |
| Nohide | 97.3 |
| Oud | 24.9 |
| Primera | 187 |
| Slevaria | 133 |
| Toel-vit | 59.0 |
| Tohava | 77.0 |
| Tohuta | 135 |
| Undra | 274 |
| Vael | 27.0 |
*Superficie sans compter Ampas-sa qui est une région inhabitable