JdR:La Couleur des Roses/2 - Histoire/Démographie/Statistiques par tradition

De Magnus Codex
La Couleur des Roses

Statistiques par tradition

Aucune sous-page


Population

Époque Druidisme Foi Shamanisme Perfectionnisme Linguistique Expressionnisme Alchimie Arcanisme Égérie Cosma
Début de l'ère des hommes 115,470 234,350 670,172 114,700 283,750 761,210 300,590 306,500 13,934 0
Premier Âge : guerres des valeurs 555,900 2,568,100 2,622,130 552,200 766,200 3,665,400 1,147,900 1,539,300 67,086 0
Premier Âge : guerres des conquêtes 729,200 2,266,900 2,902,100 724,500 1,005,200 4,833,600 2,093,900 3,044,200 87,998 0
Premier Âge : Guerre Triangulaire 892,900 2,775,500 3,553,930 887,000 1,230,700 5,917,900 2,269,600 4,021,700 107,746 0
Deuxième Âge : Fondation de Cosma 722,300 1,466,200 3,229,180 1,484,700 1,774,900 4,020,800 1,481,400 3,066,200 86,228 1,109,000
Deuxième Âge : Apogée 1,297,900 2,634,700 5,802,800 2,667,300 3,188,900 7,225,200 2,662,200 5,509,500 154,943 1,993,000
Troisième Âge : La Grande Quête 1,471,700 2,989,000 6,582,300 3,026,400 3,617,600 8,194,200 3,019,000 6,248,900 175,746 2,261,000
Troisième Âge : fin de l'ère des démons 1,485,500 3,015,000 7,005,100 3,052,500 3,649,500 8,267,400 2,681,000 6,304,300 177,302 2,281,000

Répartition

Époque Druidisme Foi Shamanisme Perfectionnisme Linguistique Expressionnisme Alchimie Arcanisme Égérie Cosma
Début de l'ère des hommes ~3.9% ~7.9% ~22.6% ~3.9% ~9.6% ~25.7% ~10.1% ~10.3% ~0.5% ~0.0%
Premier Âge : guerres des valeurs ~3.9% ~18.0% ~18.4% ~3.9% ~5.4% ~25.7% ~8.0% ~10.8% ~0.5% ~0.0%
Premier Âge : guerres des conquêtes ~3.9% ~12.1% ~15.5% ~3.9% ~5.4% ~25.8% ~11.2% ~16.3% ~0.5% ~0.0%
Premier Âge : Guerre Triangulaire ~3.9% ~12.1% ~15.5% ~3.9% ~5.4% ~25.8% ~9.9% ~17.5% ~0.5% ~0.0%
Deuxième Âge : Fondation de Cosma ~3.9% ~8.0% ~17.6% ~8.1% ~9.7% ~21.9% ~8.1% ~16.7% ~0.5% ~6.0%
Deuxième Âge : Apogée ~3.9% ~8.0% ~17.6% ~8.1% ~9.7% ~21.9% ~8.1% ~16.7% ~0.5% ~6.0%
Troisième Âge : La Grande Quête ~3.9% ~8.0% ~17.6% ~8.1% ~9.7% ~21.9% ~8.1% ~16.7% ~0.5% ~6.0%
Troisième Âge : fin de l'ère des démons ~3.9% ~8.0% ~18.6% ~8.1% ~9.7% ~21.9% ~7.1% ~16.7% ~0.5% ~6.0%

Densité

En habitants par kilomètre carré

Époque Druidisme Foi Shamanisme Perfectionnisme Linguistique Expressionnisme Alchimie Arcanisme Égérie Cosma
Début de l'ère des hommes ~0.456 ~1 ~0.89 ~0.538 ~0.618 ~0.793 ~0.965 ~1.06 ~0.0039 0
Premier Âge : guerres des valeurs ~2.19 ~4.23 ~4.26 ~2.59 ~2.76 ~3.82 ~4.16 ~5.71 ~0.019 0
Premier Âge : guerres des conquêtes ~2.88 ~5.45 ~5.56 ~3.4 ~3.63 ~5.01 ~6.06 ~6.33 ~0.025 0
Premier Âge : Guerre Triangulaire ~3.52 ~6.68 ~6.8 ~4.16 ~4.44 ~6.14 ~7.47 ~7.7 ~0.030 0
Deuxième Âge : Fondation de Cosma ~2.85 ~6.28 ~5.47 ~4.27 ~3.86 ~4.85 ~4.92 ~6.71 ~0.024 ~11.4
Deuxième Âge : Apogée ~5.12 ~11.3 ~9.82 ~7.67 ~6.94 ~8.71 ~11.3 ~10.5 ~0.043 ~20.5
Troisième Âge : La Grande Quête ~5.81 ~12.8 ~11.1 ~8.7 ~7.87 ~9.87 ~12.8 ~12. ~0.049 ~23.2
Troisième Âge : fin de l'ère des démons ~5.86 ~12.9 ~11.4 ~8.78 ~7.94 ~9.96 ~12.7 ~12.1 ~0.050 ~23.5