JdR:La Couleur des Roses/2 - Histoire/Démographie/Statistiques par région

De Magnus Codex
La Couleur des Roses

Statistiques par région

Aucune sous-page


Population

En habitants

Région / Époque Début de l'ère des hommes Premier Âge : guerres des valeurs Premier Âge : guerres des conquêtes Premier Âge : Guerre Triangulaire Deuxième Âge : Fondation de Cosma Deuxième Âge : Apogée Troisième Âge : La Grande Quête Troisième Âge : fin de l'ère des démons
Rosarya 2,964,000 14,270,000 18,720,000 22,920,000 18,360,000 32,980,000 37,410,000 37,740,000
Ampas-sa 0 0 0 0 0 0 0 0
Arop 132,000 635,600 833,800 1,021,000 825,900 1,484,000 1,683,000 1,698,000
Balanci 382,100 1,840,000 2,413,000 2,955,000 2,390,000 4,295,000 4,872,000 4,915,000
Braam 84,750 408,000 535,300 655,400 530,200 952,700 1,081,000 1,090,000
Bridéa 8,772 42,230 55,400 67,830 54,880 98,600 111,800 112,800
Chil 82,900 399,100 523,600 641,100 518,600 931,900 1,057,000 1,066,000
Cime 62,040 298,700 391,900 479,800 388,100 697,400 791,000 798,100
Clava 149,600 720,400 945,000 1,157,000 936,000 1,682,000 1,908,000 1,925,000
Daeid 38,040 183,100 240,200 294,100 238,000 427,500 484,900 489,300
Dichos 125,600 604,600 793,200 971,100 785,700 1,412,000 1,601,000 1,615,000
Ekina 82,310 396,300 519,800 636,500 514,900 925,200 1,049,000 1,059,000
Forêt sacrée 33,160 159,600 209,400 256,400 207,400 372,700 422,700 426,500
Gaelid 85,020 409,300 536,900 657,400 531,800 955,600 1,084,000 1,094,000
Garrassfant 262,500 1,264,000 1,658,000 2,030,000 1,642,000 2,951,000 3,347,000 3,377,000
Kayis 98,400 473,700 621,500 760,900 615,600 1,106,000 1,255,000 1,266,000
Marais fertile 29,950 144,200 189,100 231,600 0 0 0 0
Meyis 124,600 599,600 786,600 963,100 779,200 1,400,000 1,588,000 1,602,000
Miesfant 174,500 840,100 1,102,000 1,349,000 1,092,000 1,962,000 2,225,000 2,245,000
Miléa 56,180 270,500 354,800 434,400 351,400 631,400 716,200 722,600
Mirid 149,700 720,600 945,300 1,157,000 936,300 1,682,000 1,908,000 1,925,000
Nohide 177,300 853,600 1,120,000 1,371,000 1,109,000 1,993,000 2,261,000 2,281,000
Oud 28,320 136,300 178,800 219,000 177,100 318,300 361,000 364,200
Primera 170,400 820,600 1,076,000 1,318,000 1,066,000 1,916,000 2,173,000 2,192,000
Slevaria 60,750 292,500 383,700 469,800 380,100 682,900 774,600 781,500
Toel-vit 40,360 194,300 254,900 312,100 252,500 453,600 514,500 519,100
Tohava 52,660 253,500 332,600 407,200 329,400 591,900 671,400 677,400
Tohuta 122,600 590,400 774,500 948,300 767,200 1,378,000 1,564,000 1,577,000
Undra 124,900 601,300 788,800 965,800 781,300 1,404,000 1,592,000 1,606,000
Vael 24,630 118,600 155,500 190,400 154,100 276,800 314,000 316,800

Densité

En habitants par kilomètre carré

Région / Époque Début de l'ère des hommes Premier Âge : guerres des valeurs Premier Âge : guerres des conquêtes Premier Âge : Guerre Triangulaire Deuxième Âge : Fondation de Cosma Deuxième Âge : Apogée Troisième Âge : La Grande Quête Troisième Âge : fin de l'ère des démons
Rosarya ~0.83 ~3.98 ~5.23 ~6.40 ~5.12 ~9.21 ~10.44 ~10.54
Ampas-sa ~0.00 ~0.00 ~0.00 ~0.00 ~0.00 ~0.00 ~0.00 ~0.00
Arop ~1.37 ~6.58 ~8.64 ~10.57 ~8.55 ~15.37 ~17.43 ~17.59
Balanci ~0.91 ~4.39 ~5.76 ~7.05 ~5.70 ~10.25 ~11.62 ~11.72
Braam ~0.68 ~3.29 ~4.32 ~5.29 ~4.28 ~7.68 ~8.72 ~8.79
Bridéa ~0.46 ~2.19 ~2.88 ~3.52 ~2.85 ~5.12 ~5.81 ~5.86
Chil ~1.14 ~5.49 ~7.20 ~8.81 ~7.13 ~12.81 ~14.53 ~14.66
Cime ~0.46 ~2.19 ~2.88 ~3.52 ~2.85 ~5.12 ~5.81 ~5.86
Clava ~1.37 ~6.58 ~8.64 ~10.57 ~8.55 ~15.37 ~17.43 ~17.59
Daeid ~0.91 ~4.39 ~5.76 ~7.05 ~5.70 ~10.25 ~11.62 ~11.72
Dichos ~0.91 ~4.39 ~5.76 ~7.05 ~5.70 ~10.25 ~11.62 ~11.72
Ekina ~0.46 ~2.19 ~2.88 ~3.52 ~2.85 ~5.12 ~5.81 ~5.86
Forêt sacrée ~0.46 ~2.19 ~2.88 ~3.52 ~2.85 ~5.12 ~5.81 ~5.86
Gaelid ~0.91 ~4.39 ~5.76 ~7.05 ~5.70 ~10.25 ~11.62 ~11.72
Garrassfant ~0.91 ~4.39 ~5.76 ~7.05 ~5.70 ~10.25 ~11.62 ~11.72
Kayis ~0.68 ~3.29 ~4.32 ~5.29 ~4.28 ~7.68 ~8.72 ~8.79
Marais fertile ~0.46 ~2.19 ~2.88 ~3.52 ~0.00 ~0.00 ~0.00 ~0.00
Meyis ~0.68 ~3.29 ~4.32 ~5.29 ~4.28 ~7.68 ~8.72 ~8.79
Miesfant ~0.91 ~4.39 ~5.76 ~7.05 ~5.70 ~10.25 ~11.62 ~11.72
Miléa ~1.14 ~5.49 ~7.20 ~8.81 ~7.13 ~12.81 ~14.53 ~14.66
Mirid ~1.14 ~5.49 ~7.20 ~8.81 ~7.13 ~12.81 ~14.53 ~14.66
Nohide ~1.82 ~8.78 ~11.51 ~14.10 ~11.40 ~20.49 ~23.24 ~23.45
Oud ~1.14 ~5.49 ~7.20 ~8.81 ~7.13 ~12.81 ~14.53 ~14.66
Primera ~0.91 ~4.39 ~5.76 ~7.05 ~5.70 ~10.25 ~11.62 ~11.72
Slevaria ~0.46 ~2.19 ~2.88 ~3.52 ~2.85 ~5.12 ~5.81 ~5.86
Toel-vit ~0.68 ~3.29 ~4.32 ~5.29 ~4.28 ~7.68 ~8.72 ~8.79
Tohava ~0.68 ~3.29 ~4.32 ~5.29 ~4.28 ~7.68 ~8.72 ~8.79
Tohuta ~0.91 ~4.39 ~5.76 ~7.05 ~5.70 ~10.25 ~11.62 ~11.72
Undra ~0.46 ~2.19 ~2.88 ~3.52 ~2.85 ~5.12 ~5.81 ~5.86
Vael ~0.91 ~4.39 ~5.76 ~7.05 ~5.70 ~10.25 ~11.62 ~11.72

Superficies

En kilomètres carrés

Région Superficie
Rosarya 3,581,708
Ampas-sa 48,383
Arop 96,559
Balanci 419,220
Braam 123,980
Bridéa 19,247
Chil 72,761
Cime 136,136
Clava 109,435
Daeid 41,730
Dichos 137,781
Ekina 180,600
Forêt sacrée 72,749
Gaelid 93,271
Garrassfant 288,013
Kayis 143,942
Marais fertile 65,710
Meyis 182,193
Miesfant 191,450
Miléa 49,304
Mirid 131,366
Nohide 97,261
Oud 24,853
Primera 186,988
Slevaria 133,308
Toel-vit 59,035
Tohava 77,034
Tohuta 134,543
Undra 274,042
Vael 27,019