JdR:La Couleur des Roses/2 - Histoire/Démographie/Statistiques

De Magnus Codex
La Couleur des Roses

Statistiques

Aucune sous-page


Répartition de la population urbaine et rurale

Époque Population mondiale Population urbaine Population urbaine (%age) Population rurale Population rurale (%age)
Début de l'ère des hommes 2,964,000 464,000 15.65% 2,500,000 84.35%
Premier Âge : guerres des valeurs 14,270,000 4,020,000 28.17% 10,250,000 71.83%
Premier Âge : guerres des conquêtes 18,720,000 5,520,000 29.49% 13,200,000 70.51%
Premier Âge : Guerre Triangulaire 22,920,000 7,620,000 33.25% 15,300,000 66.75%
Deuxième Âge : Fondation de Cosma 18,355,000 6,480,000 35.30% 11,875,000 64.70%
Deuxième Âge : Apogée 32,980,000 17,380,000 52.70% 15,600,000 47.30%
Troisième Âge : La Grande Quête 37,408,000 21,088,000 56.37% 16,320,000 43.63%
Troisième Âge : fin de l'ère des démons 37,740,000 22,240,000 58.93% 15,500,000 41.07%

Population par catégorie de communauté

Époque Cosma Capitales Chef-lieux Villes Villages
Début de l'ère des hommes 0 72,000 72,000 320,000 2,500,000
Premier Âge : guerres des valeurs 0 1,440,000 1,260,000 1,320,000 10,250,000
Premier Âge : guerres des conquêtes 0 1,800,000 1,800,000 1,920,000 13,200,000
Premier Âge : Guerre Triangulaire 0 2,320,000 2,700,000 2,600,000 15,300,000
Deuxième Âge : Fondation de Cosma 0 2,160,000 2,340,000 1,980,000 11,875,000
Deuxième Âge : Apogée 1,800,000 2,800,000 3,780,000 9,000,000 15,600,000
Troisième Âge : La Grande Quête 2,000,000 2,800,000 3,888,000 12,400,000 16,320,000
Troisième Âge : fin de l'ère des démons 2,100,000 2,760,000 3,780,000 13,600,000 15,500,000

Taille des communautés

Époque Cosma Capitales Chef-lieux Villes Villages
Début de l'ère des hommes 0 9,000 2,000 800 100
Premier Âge : guerres des valeurs 0 180,000 35,000 1,200 250
Premier Âge : guerres des conquêtes 0 225,000 50,000 1,600 300
Premier Âge : Guerre Triangulaire 0 290,000 75,000 2,000 300
Deuxième Âge : Fondation de Cosma 0 270,000 65,000 1,800 250
Deuxième Âge : Apogée 1,800,000 350,000 105,000 6,000 300
Troisième Âge : La Grande Quête 2,000,000 350,000 108,000 8,000 320
Troisième Âge : fin de l'ère des démons 2,100,000 345,000 105,000 8,500 310

Nombre de communautés

Époque Cosma Capitales Chef-lieux Villes Villages
Début de l'ère des hommes 0 8 36 400 25,000
Premier Âge : guerres des valeurs 1,100 41,000
Premier Âge : guerres des conquêtes 1,200 44,000
Premier Âge : Guerre Triangulaire 1,300 51,000
Deuxième Âge : Fondation de Cosma 1 1,100 47,500
Deuxième Âge : Apogée 1,500 52,000
Troisième Âge : La Grande Quête 1,550 51,000
Troisième Âge : fin de l'ère des démons 1,600 50,000