Démographie
Population et densité
La population mondiale de Rosarya dépend des époques
Époque | Population mondiale (en millions) | Densité (en habitants par kilomètre carré) |
---|---|---|
Début de l'ère des humains | 2.96 | 0.828 |
Premier Âge : guerres des valeurs | 14.3 | 4.98 |
Premier Âge : guerres des conquêtes | 18.7 | 5.23 |
Premier Âge : Guerre Triangulaire | 22.9 | 6.40 |
Deuxième Âge : Fondation de Cosma | 18.4 | 5.12 |
Deuxième Âge : Apogée | 33.0 | 9.21 |
Troisième Âge : La Grande Quête | 37.4 | 10.4 |
Troisième Âge : fin de l'ère des démons | 37.7 | 10.5 |
Cosma, la Grande Cité
TODO
Capitales, chef-lieux, villes, villages
Les métropoles civiles de Rosarya peuvent être divisées en quatre catégories : les capitales, qui correspondent au lieu de siège d’une tradition majeure, les chef-lieux, qui correspondent aux capitales des traditions mineures, les villes, agglomérations fortifiées sans affiliation administration et les villages, non-fortifiés.
Capitales
Il existe TODO
La Rose-Guide, siège secret de la Tradition égérienne, ne compte pas comme un TODO
Cités
TODO
Villes
TODO