JdR:À Fleur de Flingues/Système/Statistiques vitales et Aplomb/Gains et pertes de Couverture
De Magnus Codex
| À Fleur de Flingues | |
|---|---|
Gains et pertes de Couverture
Aucune sous-page
Couverture
Pertes | |
| Subir une rupture amicale ou amoureuse de manière dramatique | 1 |
| Succomber à sa vocation dans le cadre de son occupation | 1 |
| Commettre une infraction devant témoins | 1 |
| Commettre un délit devant témoins | 2 |
| Subir de la diffamation sans réagir | 2 |
| Commettre un crime devant témoins | 3 |
| Succomber à sa déchéance dans le cadre de son occupation | 3 |
| Être désavoué par un proche | 3 |
| Rompre une promesse importante | 3 |
| Trahir une personne quelconque | 3 |
| Être publiquement reconnu coupable d'un délit | 4 |
| Recevoir un blâme dans le cadre de son occupation | 4 |
| Être publiquement désavoué par une personne publique | 4 |
| Être au cœur d'un scandale médiatique n’impliquant pas la justice | 4 |
| Trahir un proche ou une personne liée à l'occupation | 5 |
| Être publiquement reconnu coupable d'un crime | 6 |
| Être au cœur d'un scandale médiatique impliquant un délit | 6 |
| Être au cœur d'un scandale médiatique impliquant un crime | 8 |
| Être renvoyé de son occupation | 8 |
Gains | |
| Passer une semaine à pratiquer son occupation | 1 |
| Utiliser son réseau personnel (par jet de Réseautage réussi) | 2 |
| Accomplir un coup d'éclat | 2 |
| Remporter une victoire mineure | 2 |
| Remporter une victoire majeure | 4 |