| À Fleur de Flingues | |
|---|---|
Liste des véhicules
Aucune sous-page
Véhicules
| Nom | Mode de déplacement | Pilotes | Passagers | Points de vie | Prot. armes à feu | Prot. explosions | Maniabilité | Législation (France) | Coût |
| Voiture de merde | Terre | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | Légal | 0 |
| Voiture normale | Terre | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | Légal | 1 |
| Voiture de luxe | Terre | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 | Légal | 2 |
| Voiture blindée | Terre | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | Illégal | 3 |
| Char | Terre | 3 | 0 | 20 | 4 | 3 | 6 | Illégal | 4 |
| Tank | Terre | 3 | 0 | 24 | 4 | 4 | 6 | Illégal | 5 |
| Scooter | Terre | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | Légal | 0 |
| Moto | Terre | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | Légal | 1 |
| Avion de voltige | Air | 1 | 0 | 4 | 0 | -1 | 4 | Légal | 2 |
| Avion de tourisme | Air | 2 | 4 | 6 | 0 | -1 | 5 | Légal | 3 |
| Jet privé | Air | 2 | 12 | 10 | 0 | -1 | 5 | Légal | 3 |
| Avion de ligne | Air | 2 | 400 | 12 | 1 | -1 | 5 | Illégal | 5 |
| Avion de chasse | Air | 2 | 0 | 9 | 1 | -1 | 5 | Illégal | 6 |
| Héico de tourisme | Air | 2 | 4 | 5 | -1 | -2 | 4 | Légal | 3 |
| Grand hélico | Air | 2 | 6 | 6 | -1 | -2 | 4 | Légal | 4 |
| Héico militaire | Air | 2 | 0 | 8 | 0 | -1 | 5 | Illégal | 6 |
| Zodiack | Eau | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | Légal | 1 |
| Vedette | Eau | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | Légal | 2 |
| Voilier | Eau | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | Légal | 2 |
| Yatch | Eau | 1 | 50 | 11 | 1 | 0 | 6 | Légal | 3 |
| Vedette millitaire | Eau | 1 | 8 | 16 | 2 | 2 | 4 | Illégal | 4 |
| Frégate | Eau | 100 | 80 | 80 | 4 | 3 | 7 | Illégal | 8 |
| Porte-avion | Eau | 1200 | 800 | 150 | 4 | 4 | 7 | Illégal | 10 |
| Sous-marin | Eau | 100 | 0 | 22 | 4 | 3 | 7 | Illégal | 8 |
Mods de véhicule
| Module | Effet | Coût |
| Direction assistée | Maniabilité +1 | +2 |
| Châssis renforcé | Points de vie +4
Maniabilité -1 |
+2 |
| Blindage système D | Prot. armes à feu +1 | +2 |
| Autopilote | Pilotes -1 (min 1) | +2 |
| Sièges amovibles | Passagers +2 | +2 |