« JdR:La Couleur des Roses/1 - Encyclopédie/Magie/Cercles de magie/12 - Cercle de la Science/2 - Domaine de l'Expérimentation » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
m (→Contrainte) |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
== Contrainte == | == Contrainte == | ||
Il faut lancer un ou plusieurs dés au moment du lancer du sort et choisir | Il faut lancer un ou plusieurs dés au moment du lancer du sort et choisir des effets dans la liste ci-après. | ||
== Rangs de magie == | == Rangs de magie == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|I | |I | ||
|Lancer 1 dé<br/>Effets possibles : Effets son et lumière, Spectaculaire, Entropie rassurante, Entropie stressante, Effet de bord négatif, Effarement, Détérioration, Réduction | |Lancer 1 dé<br/>Effets entropiques possibles : Effets son et lumière, Spectaculaire, Entropie rassurante, Entropie stressante, Effet de bord négatif, Effarement, Détérioration, Réduction | ||
|- | |- | ||
|II | |II | ||
|Lancer 2 dés<br/>Effets supplémentaires : Effet de bord positif | |Lancer 2 dés<br/>Effets entropiques supplémentaires : Effet de bord positif | ||
|- | |- | ||
|III | |III | ||
|Lancer 3 dés<br/>Effets supplémentaires : Extension | |Lancer 3 dés<br/>Effets entropiques supplémentaires : Extension | ||
|- | |- | ||
|IV | |IV | ||
|Lancer 4 dés<br/>Effets supplémentaires : Amélioration, Explosion | |Lancer 4 dés<br/>Effets entropiques supplémentaires : Amélioration, Explosion | ||
|- | |- | ||
|V | |V | ||
|Lancer 5 dés<br/>Effets supplémentaires : Sûreté, Surcharge | |Lancer 5 dés<br/>Effets entropiques supplémentaires : Sûreté, Surcharge | ||
|- | |- | ||
|VI | |VI | ||
|Lancer 6 dés, +1 au résultat final.<br/>Effets possibles : Tous | |Lancer 6 dés, +1 au résultat final.<br/>Effets entropiques possibles : Tous | ||
|} | |} | ||
=== Effets possibles === | === Effets possibles === | ||
Une fois | Une fois les dés lancés, chaque réussite donne 1 point d'entropie qu'il faut alors dépenser en ajoutant des effets entropiques au choix dans la table ci-dessous. Certains coûtent des points d'entropie, d'autres (négatifs) en accordent. Il faut dans tous les cas dépenser ''tous'' les points d'entropies obtenus. | ||
{|class="wikitable" | Maximum une instance de chaque effet. | ||
{| class="wikitable" | |||
!Nom | !Nom | ||
!Effet | !Effet entropique | ||
!Coût | !Coût | ||
!Rang min | !Rang min | ||
| Ligne 54 : | Ligne 56 : | ||
|- | |- | ||
|Effet de bord positif | |Effet de bord positif | ||
|Un effet mineur, | |Un effet mineur, d’une autre nature, survient, favorisant l’expérience (effet équivalent de rang strictement inférieur au rang de l’effet). Cet effet est décidé par la Conteuse. | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
|Extension | |Extension | ||
|Une des données de renforcement est augmentée de 1 (sans dépasser le max actuel de renforcement) | |Une des données de renforcement est augmentée de 1 (sans dépasser le max actuel de renforcement). | ||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|Amélioration | |Amélioration | ||
|L'effet du sort est d'un rang supérieur à celui souhaité | |L'effet du sort est d'un rang supérieur à celui souhaité. | ||
|4 | |4 | ||
|4 | |4 | ||
| Ligne 74 : | Ligne 76 : | ||
|- | |- | ||
|Incise divine | |Incise divine | ||
|Le sort a un effet supplémentaire, d'un cercle déterminant au choix du mage, de rang 4 maximum | |Le sort a un effet supplémentaire, d'un cercle déterminant au choix du mage (pas forcément connu de celui-ci), de rang 4 maximum. L'effet précis est décidé par la Conteuse. | ||
|8 | |8 | ||
|6 | |6 | ||
|- | |- | ||
|Entropie stressante | |Entropie stressante | ||
|La cible du sort ou le mage gagne 1 degré de stress.<br />(incompatible avec l'effet | |La cible du sort ou le mage gagne 1 degré de stress.<br />(incompatible avec l'effet entropique "Entropie rassurante") | ||
| -1 | | -1 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|Effet de bord négatif | |Effet de bord négatif | ||
|Un effet mineur, d’un autre nature, survient, défavorisant l’expérience (effet équivalent de rang strictement inférieur au rang de l’effet). | |Un effet mineur, d’un autre nature, survient, défavorisant l’expérience (effet équivalent de rang strictement inférieur au rang de l’effet). Cet effet est décidé par la Conteuse. | ||
| -1 | | -1 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|Effarement | |Effarement | ||
|Le sort devient évident pour tous, et son exécution est effrayante tant elle est brouillonne. Toutes les personnes dans l'entourage du mage comprennent qu'un sort est lancé et ont un regain d'hostilité envers le mage.<br />(incompatible avec l'effet | |Le sort devient évident pour tous, et son exécution est effrayante tant elle est brouillonne. Toutes les personnes dans l'entourage du mage comprennent qu'un sort est lancé et ont un regain d'hostilité envers le mage.<br />(incompatible avec l'effet entropique "Spectaculaire") | ||
| -2 | | -2 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|Détérioration | |Détérioration | ||
|L'effet du sort est d'un rang inférieur à celui souhaité<br />(incompatible avec l'effet | |L'effet du sort est d'un rang inférieur à celui souhaité<br />(incompatible avec l'effet entropique "Amélioration") | ||
| -3 | | -3 | ||
|1 | |1 | ||
| Ligne 109 : | Ligne 111 : | ||
|- | |- | ||
|Surcharge | |Surcharge | ||
|Si le sort est réussi, le mage quand même un contrecoup divin de degré 4.<br/>Si le sort est échoué, le contrecoup divin est augmenté de 3. | |Si le sort est réussi, le mage quand même un contrecoup divin de degré 4.<br />Si le sort est échoué, le contrecoup divin est augmenté de 3. | ||
| -4 | | -4 | ||
|5 | |5 | ||
Version du 21 octobre 2025 à 15:28
Il s'agit d'un domaine de Applicant.
Fonctionnement
Le champ de la science expérimentale consiste à employer un protocole particulier permettant d'étudier les phénomènes que l’on souhaite observer. Ainsi, même si le cadre expérimental est contrôlé, les résultats sont souvent différents de ceux qu’on avait prévu. Le domaine de l’expérience exploite ce fait et encadre le sort dans un protocole expérimental, ce qui mène à des effets de bord.
Yoto-Sarushin dit l’Entropiste était un perfectionniste particulièrement malveillant qui pratiquait des expériences pseudo-scientifiques sans se soucier de l’éthique, considérant que le chemin de la perfection était personnel. Il utilisait le domaine de l’expérience aussi souvent qu’il le pouvait afin d’ajouter de l’aléatoire à ses expériences.
Le débat moral n’est toujours pas clos, car ses plus fidèles détracteurs utilisent aujourd’hui (comme tous) des technologies issues des résultats de ses expériences.
Critère discriminant
Le critère discriminant de la magie de l’expérience est le suivant : il faut et suffit que le magi provoque aléatoirement un effet positif ou négatif.
Contrainte
Il faut lancer un ou plusieurs dés au moment du lancer du sort et choisir des effets dans la liste ci-après.
Rangs de magie
| I | Lancer 1 dé Effets entropiques possibles : Effets son et lumière, Spectaculaire, Entropie rassurante, Entropie stressante, Effet de bord négatif, Effarement, Détérioration, Réduction |
| II | Lancer 2 dés Effets entropiques supplémentaires : Effet de bord positif |
| III | Lancer 3 dés Effets entropiques supplémentaires : Extension |
| IV | Lancer 4 dés Effets entropiques supplémentaires : Amélioration, Explosion |
| V | Lancer 5 dés Effets entropiques supplémentaires : Sûreté, Surcharge |
| VI | Lancer 6 dés, +1 au résultat final. Effets entropiques possibles : Tous |
Effets possibles
Une fois les dés lancés, chaque réussite donne 1 point d'entropie qu'il faut alors dépenser en ajoutant des effets entropiques au choix dans la table ci-dessous. Certains coûtent des points d'entropie, d'autres (négatifs) en accordent. Il faut dans tous les cas dépenser tous les points d'entropies obtenus.
Maximum une instance de chaque effet.
| Nom | Effet entropique | Coût | Rang min |
|---|---|---|---|
| Effets son et lumière | Des effets sons et lumière, au choix du mage et sans autre conséquence, agrémentent le sort. | 1 | 1 |
| Spectaculaire | Le sort est spectaculaire dans son exécution. Ceux savent que le sort est lancé sont ébahis par son exécution, et de fait sont plus amènes envers le mage. | 1 | 1 |
| Entropie rassurante | La cible du sort ou le mage soigne 1 degré de Stress. | 2 | 1 |
| Effet de bord positif | Un effet mineur, d’une autre nature, survient, favorisant l’expérience (effet équivalent de rang strictement inférieur au rang de l’effet). Cet effet est décidé par la Conteuse. | 2 | 2 |
| Extension | Une des données de renforcement est augmentée de 1 (sans dépasser le max actuel de renforcement). | 3 | 3 |
| Amélioration | L'effet du sort est d'un rang supérieur à celui souhaité. | 4 | 4 |
| Sûreté | Réduit de 1 la difficulté du sort. Réduit en plus de 1 le contrecoup divin si le sort est échoué. | 5 | 5 |
| Incise divine | Le sort a un effet supplémentaire, d'un cercle déterminant au choix du mage (pas forcément connu de celui-ci), de rang 4 maximum. L'effet précis est décidé par la Conteuse. | 8 | 6 |
| Entropie stressante | La cible du sort ou le mage gagne 1 degré de stress. (incompatible avec l'effet entropique "Entropie rassurante") |
-1 | 1 |
| Effet de bord négatif | Un effet mineur, d’un autre nature, survient, défavorisant l’expérience (effet équivalent de rang strictement inférieur au rang de l’effet). Cet effet est décidé par la Conteuse. | -1 | 1 |
| Effarement | Le sort devient évident pour tous, et son exécution est effrayante tant elle est brouillonne. Toutes les personnes dans l'entourage du mage comprennent qu'un sort est lancé et ont un regain d'hostilité envers le mage. (incompatible avec l'effet entropique "Spectaculaire") |
-2 | 1 |
| Détérioration | L'effet du sort est d'un rang inférieur à celui souhaité (incompatible avec l'effet entropique "Amélioration") |
-3 | 1 |
| Réduction | Une des données de renforcement qui est non-nulle passe à 0. | -3 | 1 |
| Explosion | Le sort est particulièrement instable. Le mage ainsi que les cible du sort subissent toustes 1 Fatigue. | -2 | 4 |
| Surcharge | Si le sort est réussi, le mage quand même un contrecoup divin de degré 4. Si le sort est échoué, le contrecoup divin est augmenté de 3. |
-4 | 5 |
| Mégalomanie | La difficulté du sort augmente de X | -X | 6 |