mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
|Oui | |Oui | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"| | |style="border-width: 0" colspan="3"|ß | ||
|- | |- | ||
|com | |com | ||
Version du 13 janvier 2024 à 14:01
| Paramètre | Description | Obligatoire? |
|---|---|---|
| diff | La difficulté finale du sort | Oui |
| ß | ||
| com | Le composant du sort | Oui |
| com_n | Le rang du composant | Oui |
| com2 | Le deuxième composant du sort (si applicable) | Non |
| com2_n | Le rang du deuxième composant | Non |
| com3 | Le troisième composant du sort (si applicable) | Non |
| com3_n | Le rang du troisième composant | Non |
| apl | L'applicant du sort | Oui |
| apl_n | Le rang de l'applicant | Oui |
| apl2 | Le deuxième applicant du sort (si applicable) | Non |
| apl2_n | Le rang du deuxième applicant | Non |
| apl3 | Le troisième applicant du sort (si applicable) | Non |
| apl3_n | Le rang du troisième applicant | Non |
| det | Le déterminant du sort | Oui |
| det_n | Le rang du déterminant | Oui |
| det2 | Le deuxième déterminant du sort (si applicable) | Non |
| det2_n | Le rang du deuxième déterminant | Non |
| det3 | Le troisième déterminant du sort (si applicable) | Non |
| det3_n | Le rang du troisième déterminant | Non |
| renfX | Le champ de renforcement qui est au niveau X | Non |
| renfX_desc | La description du renforcement de niveau X | Non |
| renfX2 | Le deuxième champ de renforcement qui est au niveau X (si applicable) | Non |
| renfX2_desc | La description du deuxième renforcement de niveau X | Non |
| renfX3 | Le troisième champ de renforcement qui est au niveau X (si applicable) | Non |
| renfX3_desc | La description du troisième renforcement de niveau X | Non |
- NB : Le niveau de renforcement 0 peut avoir jusqu'à 5 champs différents (et non 3 comme les autres niveaux)**