JdR:À Fleur de Flingues/Système/Statistiques vitales et Aplomb/Gains et pertes de Stabilité
De Magnus Codex
À Fleur de Flingues | |
---|---|
Gains et pertes de Stabilité
Aucune sous-page
Stabilité
Pertes | |
Voir un cadavre ou assister à un meurtre | 1 |
Refuser de suivre sa motivation (mineur) | 2 |
Être témoin d'un acte de torture | 2 |
Ne pas succomber à sa déchéance | 3 |
Être témoin d'une scène particulièrement gore | 3 |
Tuer quelqu'un sans le vouloir | 3 |
Refuser de suivre sa motivation (majeur) | 4 |
Voir un charnier | 4 |
Passer une semaine en confinement solitaire | 4 |
Apprendre qu'un proche s'est fait violemment tuer | 4 |
Se rendre compte qu'on a commis un acte horrible à son insu | 4 |
Tuer un innocent | 5 |
Être torturé pendant au moins une heure | 5 |
Assister à la mort violente d'un proche | 6 |
Se rendre compte qu'on a commis un acte inhumain à son insu | 6 |
Assister à la mort particulièrement gore d'un proche | 8 |
Tuer un proche | 8 |
Gains | |
Assouvir sa motivation (mineur) | 1 |
Accomplir un coup d'éclat | 1 |
Remporter une victoire mineure | 1 |
Assouvir sa motivation (majeur) | 2 |
Assouvir sa déchéance pendant 1 heure | 2 |
Se faire calmer par autrui (par jet de Psychanalyse réussi) | 2 |
Remporter une victoire majeure | 3 |