À Fleur de Flingues | |
---|---|
Liste des armes
Aucune sous-page
Armes
Nom | Calibre | Portée | Capacité | Taille | Mode de tir | Rechargement | Législation (France) | Coût |
Matraque | Petit | Mêlée | Petite | Légal | 0 | |||
Couteau papillon | Petit | Mêlée | Petite | Légal | 1 | |||
Grand couteau | Petit | Mêlée | Normale | Légal | 0 | |||
Épée / Machette | Normal | Mêlée | Normale | Illégal | 1 | |||
Épée à deux mains | Lourd | Mêlée | Grande | Illégal | 2 | |||
Couteau de lancer | Petit | Courte | Petite | Illégal | 1 | |||
Arc primitif | Normal | Courte | 1 | Grande | Manuel | Rapide | Légal | 1 |
Arc à poulies | Lourd | Longue | 1 | Grande | Manuel | Rapide | Légal | 2 |
Pistolet de poche | Normal | Mêlée | 2 | Petite | Double canon | Normal | Illégal | 2 |
Pistolet léger | Normal | Courte | 6 | Normale | Rafales | Rapide | Illégal | 2 |
Pistolet de service | Normal | Longue | 12 | Normale | Semi-auto | Rapide | Illégal | 2 |
Pistolet lourd | Lourd | Longue | 6 | Normale | Semi-auto | Normal | Illégal | 3 |
Fusil de chasse | Lourd | Courte | 2 | Grande | Double canon | Lent | Légal | 1 |
Fusil à pompes | Lourd | Courte | 6 | Grande | Semi-auto | Normal | Illégal | 3 |
Fusil de guerre | Lourd | Longue | 6 | Grande | Semi-auto | Normal | Illégal | 2 |
Fusil d'assaut | Lourd | Longue | 24 | Grande | Full-auto | Normal | Illégal | 3 |
Fusil de précision | Lourd | Lointaine | 6 | Sur pieds | Semi-auto | Normal | Illégal | 3 |
Fusil antichar | Très lourd | Longue | 1 | Sur pieds | Manuel | Normal | Illégal | 4 |
Lance grenades | Explosif lourd | Courte | 1 | Grande | Manuel | Normal | Illégal | 4 |
Lance roquette | Explosif très lourd | Longue | 1 | Grande | Manuel | Lent | Illégal | 4 |
Mortier | Explosif lourd | Lointaine | 1 | Sur pieds | Manuel | Lent | Illégal | 4 |
Grenade à main | Explosif | Courte | Lot de 2 | Normale | Illégal | 2 | ||
Pain de C4 | Explosif lourd | Mêlée | Lot de 3 | Normale | Illégal | 3 | ||
Mine antipersonnel | Explosif | Mêlée | Lot de 3 | Normale | Illégal | 2 | ||
Mine claymore | Explosif lourd | Mêlée | Lot de 2 | Normale | Illégal | 3 |
Mods d’arme
Module | Type d'arme | Type de mod | Prérequis | Effet | Surcoût |
Balles en caoutchouc
Explosifs flashbang |
Arme de tir | Munitions | -1 dégât.
L'arme devient non-létale. |
+1 | |
Balles explosives
Explosifs à sous-munition |
Arme de tir | Munitions | Calibre lourd ou inférieur | +1 dégât. | +2 |
Balles doom-doom
Explosifs à neurotoxine |
Arme de tir | Munitions | Calibre lourd ou inférieur | +1 dégât.
Les blessures ne peuvent pas être soignées avec la compétence Médic. |
+3 |
Canon long | Arme de tir | Canon | Portée longue ou inférieure | Réduit le malus de portée aux dégâts de 1. | +1 |
Silencieux | Arme de tir | Canon | Une main | -1 dégât. Atténue le son et le flash des tirs. | +1 |
Pointeur laser
Viseur ergonomique |
Arme de tir | Viseur | Portée courte ou longue | Réduit le malus de portée à l'attaque de 1. | +1 |
Lunette de visée
Viseur RA intelligent |
Arme de tir | Viseur | Mode de tir manuel | Augmente la portée de 1 rang | +2 |
Matrice de rechargement | Arme de tir | Chargeur | Rechargement lent | Le rechargement devient normal. | +2 |
Chargeur ergonomique | Arme de tir | Chargeur | Rechargement normal | Le rechargement devient rapide. | +2 |
Chargeur étendu | Arme de tir | Chargeur | Mode de tir semi-auto, rafales ou full-auto | Double la capacité du chageur. | +2 |
Chargeur tambour | Arme de tir | Chargeur | Taille grande ou inférieure
Mode de tir semi-auto, rafales ou full-auto |
Quadruple la capacité du chargeur.
L'arme gagne un degré de taille. |
+3 |
Structure ergonomique | Arme de tir | Mécanique | Mode manuel | L arme gagne le mode semi-auto | +1 |
Mode rafales | Arme de tir | Mécanique | Mode semi-auto | L'arme gagne le mode rafales. | +2 |
Mode full-auto | Arme de tir | Mécanique | Mode rafales | L'arme gagne le mode full-auto. | +2 |
Bandoulière et crosse
Pied vertical amovible |
Arme de tir | Mécanique | Taille sur pied | La taille de l'arme devient grande | +2 |
Protection en cahoutchouc | Arme de mêlée
Arme de jet |
Lame | -1 dégât.
L'arme devient non-létale. |
+1 | |
Lame monofilament | Arme de mêlée
Arme de jet |
Lame | Calibre lourd ou inférieur | +1 dégât. | +2 |
Lame microfractale | Arme de mêlée
Arme de jet |
Lame | Calibre lourd ou inférieur | +1 dégât.
Les blessures ne peuvent pas être soignées avec la compétence Médic. |
+3 |
Fourreau camouflé | Arme de mêlée
Arme de jet |
Poignée | L'arme est beaucoup plus facile à cacher. | +1 | |
Lanière bolas | Arme de mêlée | Poignée | Taille petite | L'arme peut être utilisée à portée Courte avec un malus de portée. | +2 |
Poignée étendue | Arme de mêlée | Poignée | Taille petite ou normale | +1 dégât
L'arme devient Grande. |
+3 |
Tragule | Arme de jet | Poignée | Réduit le malus de portée aux dégâts de 1. | +1 | |
Forme aérodynamique | Arme de jet | Lame | Réduit le malus de portée à l'attaque de 1. | +1 |