« JdR:La Couleur des Roses/6 - Scénarios et campagnes/La Rose aux Mille Feuilles/3 - Triade des Duellistes » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|Himami | |Himami | ||
|Épona | |Épona | ||
|Bino | |Bino<br />Dimavoch | ||
Dimavoch | |||
| | | | ||
|Daren | |Daren | ||
Ligne 52 : | Ligne 51 : | ||
| | | | ||
|Bino | |Bino | ||
|Daren | |Daren<br />Dimavoch | ||
Dimavoch | |||
|Ester | |Ester | ||
|Reas | |Reas | ||
Ligne 63 : | Ligne 61 : | ||
| | | | ||
|Bino | |Bino | ||
|Daren | |Daren<br />Dimavoch | ||
Dimavoch | |||
|Ester | |Ester | ||
|Reas | |Reas<br />Ludec | ||
Ludec | |||
|- | |- | ||
|552/11/13 | |552/11/13 | ||
Ligne 75 : | Ligne 71 : | ||
| | | | ||
|Bino | |Bino | ||
|Daren | |Daren<br />Dimavoch | ||
Dimavoch | |||
|Ester | |Ester | ||
|Reas | |Reas<br />Ludec | ||
Ludec | |||
|- | |- | ||
|552/11/21 | |552/11/21 | ||
Ligne 87 : | Ligne 81 : | ||
| | | | ||
|Bino | |Bino | ||
|Daren | |Daren<br />Dimavoch | ||
Dimavoch | |||
| | | | ||
|Reas | |Reas<br />Ludec | ||
Ludec | |||
|- | |- | ||
|552/11/25 | |552/11/25 | ||
Ligne 99 : | Ligne 91 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Daren | |Daren<br />Dimavoch | ||
Dimavoch | |||
| | | | ||
|Reas | |Reas<br />Ludec<br />Bino | ||
Ludec | |||
Bino | |||
|- | |- | ||
|552/12/06 | |552/12/06 | ||
|Himami | |Himami | ||
|Ester | |Ester | ||
|Épona | |Épona<br />Reas | ||
Reas | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Daren | |Daren<br />Dimavoch | ||
Dimavoch | |||
| | | | ||
|Ludec | |Ludec | ||
Ligne 121 : | Ligne 108 : | ||
|552/12/12 | |552/12/12 | ||
|Himami | |Himami | ||
|Ester | |Ester<br />Reas | ||
Reas | |||
|Épona | |Épona | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Daren | |Daren<br />Dimavoch | ||
Dimavoch | |||
| | | | ||
|Ludec | |Ludec<br />Bino | ||
Bino | |||
|- | |- | ||
|552/12/22 | |552/12/22 | ||
|Himami | |Himami<br />Épona | ||
Épona | |Ester<br />Reas | ||
|Ester | |||
Reas | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Daren | |Daren<br />Dimavoch | ||
Dimavoch | |||
| | | | ||
|Ludec | |Ludec<br />Bino | ||
Bino | |||
|- | |- | ||
|552/12/28 | |552/12/28 | ||
|Himami | |Himami<br />Épona | ||
Épona | |Ester<br />Reas | ||
|Ester | |||
Reas | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 156 : | Ligne 134 : | ||
|Dimavoch | |Dimavoch | ||
| | | | ||
|Ludec | |Ludec<br />Bino | ||
Bino | |||
|- | |- | ||
|553/01/01 | |553/01/01 | ||
|Épona | |Épona | ||
|Ester | |Ester<br />Reas | ||
Reas | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 168 : | Ligne 144 : | ||
|Dimavoch | |Dimavoch | ||
|Himami | |Himami | ||
|Ludec | |Ludec<br />Bino | ||
Bino | |||
|- | |- | ||
|553/01/27 | |553/01/27 | ||
| | | | ||
|Ester | |Ester<br />Reas | ||
Reas | |||
|Épona | |Épona | ||
| | | | ||
|Daren | |Daren<br />Ludec | ||
Ludec | |||
|Dimavoch | |Dimavoch | ||
|Himami | |Himami | ||
Ligne 185 : | Ligne 158 : | ||
|553/1 | |553/1 | ||
| | | | ||
|Ester | |Ester<br />Reas | ||
Reas | |||
|Épona | |Épona | ||
| | | | ||
|Daren | |Daren<br />Ludec | ||
Ludec | |||
|Dimavoch | |Dimavoch | ||
|Himami | |Himami | ||
Ligne 197 : | Ligne 168 : | ||
|553/02/08 | |553/02/08 | ||
| | | | ||
|Ester | |Ester<br />Reas | ||
Reas | |||
|Épona | |Épona | ||
|Daren | |Daren | ||
Ligne 208 : | Ligne 178 : | ||
|553/02/09 | |553/02/09 | ||
| | | | ||
|Ester | |Ester<br />Reas | ||
Reas | |||
|Épona | |Épona | ||
|Daren | |Daren | ||
|Ludec | |Ludec<br />Himami | ||
Himami | |||
|Dimavoch | |Dimavoch | ||
| | | | ||
Ligne 220 : | Ligne 188 : | ||
|553/02/25 | |553/02/25 | ||
| | | | ||
|Ester | |Ester<br />Reas | ||
Reas | |||
| | | | ||
|Daren | |Daren | ||
|Ludec | |Ludec<br />Himami | ||
Himami | |Dimavoch<br />Épona | ||
|Dimavoch | |||
Épona | |||
| | | | ||
|Bino | |Bino | ||
Ligne 233 : | Ligne 198 : | ||
|553/03/03 | |553/03/03 | ||
|Himami | |Himami | ||
|Ester | |Ester<br />Reas | ||
Reas | |||
| | | | ||
|Daren | |Daren | ||
|Ludec | |Ludec | ||
|Dimavoch | |Dimavoch<br />Épona | ||
Épona | |||
| | | | ||
|Bino | |Bino | ||
Ligne 249 : | Ligne 212 : | ||
|Daren | |Daren | ||
|Ludec | |Ludec | ||
|Dimavoch | |Dimavoch<br />Épona<br />Ester | ||
Épona | |||
Ester | |||
| | | | ||
|Bino | |Bino | ||
Ligne 261 : | Ligne 222 : | ||
|Daren | |Daren | ||
|Ludec | |Ludec | ||
|Dimavoch | |Dimavoch<br />Épona | ||
Épona | |||
| | | | ||
|Bino | |Bino | ||
Ligne 271 : | Ligne 231 : | ||
|Ester | |Ester | ||
|Daren | |Daren | ||
|Ludec | |Ludec<br />Reas | ||
Reas | |Dimavoch<br />Épona | ||
|Dimavoch | |||
Épona | |||
| | | | ||
|Bino | |Bino | ||
Ligne 282 : | Ligne 240 : | ||
| | | | ||
|Ester | |Ester | ||
|Daren | |Daren<br />Bino | ||
Bino | |Ludec<br />Reas | ||
|Ludec | |Dimavoch<br />Épona | ||
Reas | |||
|Dimavoch | |||
Épona | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 295 : | Ligne 250 : | ||
| | | | ||
|Ester | |Ester | ||
|Daren | |Daren<br />Bino | ||
Bino | |Ludec<br />Reas<br />Dimavoch | ||
|Ludec | |||
Reas | |||
Dimavoch | |||
|Épona | |Épona | ||
| | | | ||
Ligne 308 : | Ligne 260 : | ||
|Dimavoch | |Dimavoch | ||
|Ester | |Ester | ||
|Daren | |Daren<br />Bino | ||
Bino | |Ludec<br />Reas | ||
|Ludec | |||
Reas | |||
|Épona | |Épona | ||
| | | | ||
Ligne 320 : | Ligne 270 : | ||
|Dimavoch | |Dimavoch | ||
|Ester | |Ester | ||
|Daren | |Daren<br />Bino | ||
Bino | |||
|Ludec | |Ludec | ||
|Épona | |Épona | ||
Ligne 331 : | Ligne 280 : | ||
| | | | ||
|Ester | |Ester | ||
|Daren | |Daren<br />Bino | ||
Bino | |Ludec<br />Dimavoch | ||
|Ludec | |||
Dimavoch | |||
|Épona | |Épona | ||
|Reas | |Reas | ||
Ligne 343 : | Ligne 290 : | ||
| | | | ||
|Ester | |Ester | ||
|Daren | |Daren<br />Bino | ||
Bino | |Ludec<br />Dimavoch | ||
|Ludec | |Épona<br />Himami | ||
Dimavoch | |||
|Épona | |||
Himami | |||
|Reas | |Reas | ||
| | | | ||
Ligne 357 : | Ligne 301 : | ||
|Ester | |Ester | ||
|Bino | |Bino | ||
|Ludec | |Ludec<br />Dimavoch | ||
Dimavoch | |Épona<br />Himami | ||
|Épona | |||
Himami | |||
|Reas | |Reas | ||
|Daren | |Daren | ||
Ligne 369 : | Ligne 311 : | ||
|Ester | |Ester | ||
|Bino | |Bino | ||
|Ludec | |Ludec<br />Dimavoch | ||
Dimavoch | |||
|Himami | |Himami | ||
|Reas | |Reas |
Version du 14 août 2024 à 15:38
Dynamique de la Triade
Chaque duelliste est associé à une arme, représentant ses motivations. Chaque duelliste peut posséder un ou plusieurs servant, voire aucun dans certains cas. Plus un duelliste possède de servant, plus le duel pour en acquérir un autre sera dur pour lui.
Historique des duellistes et des servants
Date | Pélas | Mashi | Aleisten | Maka-Mishin | Weder | Margos | Sysius | Hyliras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552/10/20 | Ludec | Himami | Épona | Bino | Dimavoch | Daren | Ester | Reas |
552/10/25 | Ludec | Himami | Épona | Bino Dimavoch |
Daren | Ester | Reas | |
552/10/29 | Ludec | Himami | Épona | Dimavoch | Bino | Daren | Ester | Reas |
552/11/04 | Ludec | Himami | Épona | Bino | Daren Dimavoch |
Ester | Reas | |
552/11/07 | Himami | Épona | Bino | Daren Dimavoch |
Ester | Reas Ludec | ||
552/11/13 | Himami | Épona | Bino | Daren Dimavoch |
Ester | Reas Ludec | ||
552/11/21 | Himami | Ester | Épona | Bino | Daren Dimavoch |
Reas Ludec | ||
552/11/25 | Himami | Ester | Épona | Daren Dimavoch |
Reas Ludec Bino | |||
552/12/06 | Himami | Ester | Épona Reas |
Daren Dimavoch |
Ludec
Bino | |||
552/12/12 | Himami | Ester Reas |
Épona | Daren Dimavoch |
Ludec Bino | |||
552/12/22 | Himami Épona |
Ester Reas |
Daren Dimavoch |
Ludec Bino | ||||
552/12/28 | Himami Épona |
Ester Reas |
Daren | Dimavoch | Ludec Bino | |||
553/01/01 | Épona | Ester Reas |
Daren | Dimavoch | Himami | Ludec Bino | ||
553/01/27 | Ester Reas |
Épona | Daren Ludec |
Dimavoch | Himami | Bino | ||
553/1 | Ester Reas |
Épona | Daren Ludec |
Dimavoch | Himami | Bino | ||
553/02/08 | Ester Reas |
Épona | Daren | Ludec | Dimavoch | Himami | Bino | |
553/02/09 | Ester Reas |
Épona | Daren | Ludec Himami |
Dimavoch | Bino | ||
553/02/25 | Ester Reas |
Daren | Ludec Himami |
Dimavoch Épona |
Bino | |||
553/03/03 | Himami | Ester Reas |
Daren | Ludec | Dimavoch Épona |
Bino | ||
553/03/10 | Himami | Reas | Daren | Ludec | Dimavoch Épona Ester |
Bino | ||
553/03/26 | Himami | Reas | Ester | Daren | Ludec | Dimavoch Épona |
Bino | |
553/04/08 | Himami | Ester | Daren | Ludec Reas |
Dimavoch Épona |
Bino | ||
553/04/18 | Himami | Ester | Daren Bino |
Ludec Reas |
Dimavoch Épona |
|||
553/04/29 | Himami | Ester | Daren Bino |
Ludec Reas Dimavoch |
Épona | |||
553/05/05 | Himami | Dimavoch | Ester | Daren Bino |
Ludec Reas |
Épona | ||
553/0515 | Himami | Dimavoch | Ester | Daren Bino |
Ludec | Épona | Reas | |
553/05/20 | Himami | Ester | Daren Bino |
Ludec Dimavoch |
Épona | Reas | ||
553/05/31 | Ester | Daren Bino |
Ludec Dimavoch |
Épona Himami |
Reas | |||
553/06/21 | Ester | Bino | Ludec Dimavoch |
Épona Himami |
Reas | Daren | ||
553/07/17 | Épona | Ester | Bino | Ludec Dimavoch |
Himami | Reas | Daren | |
553/4 | Épona | Dimavoch | Ester | Bino | Ludec | Himami | Reas | Daren |
Historique des duels
Date | Duelliste | Adversaire | Enjeu | Résultat |
---|---|---|---|---|
552/10/25 | Maka-Mishin | Weder | Dimachov | Victoire |
552/10/29 | Weder | Maka-Mishin | Bino | Victoire |
552/10/32 | Margos | Aleisten | Épona | Défaite |
552/11/04 | Margos | Maka-Mishin | Dimachov | Victoire |
552/11/07 | Hyliras | Réas | Ludec | Victoire |
552/11/13 | Pélas | Mashi | Himami | Victoire |
552/11/17 | Margos | Sysius | Ester | Défaite |
552/11/21 | Mashi | Sysius | Ester | Victoire |
552/11/25 | Hyliras | Weder | Bino | Victoire |
552/11/31 | Hyliras | Aleisten | Épona | Défaite |
552/12/02 | Weder | Pélas | Himami | Défaite |
552/12/06 | Aleisten | Hyliras | Reas | Victoire |
552/12/12 | Pélas | Aleisten | Épona | Victoire |
552/12/22 | Mashi | Aleisten | Reas | Victoire |
552/12/28 | Weder | Margos | Daren | Victoire |
553/01/01 | Sysius | Pélas | Himami | Victoire |
553/01/14 | Pélas | Sysius | Himami | Défaite |
553/01/27 | Aleisten | Pélas | Épona | Victoire |
553/1 | Weder | Hyliras | Ludec | Victoire |
553/02/08 | Maka-Mishin | Weder | Daren | Victoire |
553/02/09 | Weder | Sysius | Himami | Victoire |
553/02/17 | Pélas | Weder | Himami | Défaite |
553/02/25 | Margos | Aleisten | Épona | Victoire |
553/03/03 | Pélas | Weder | Himami | Victoire |
553/03/10 | Margos | Mashi | Ester | Victoire |
553/03/23 | Sysius | Margos | Ester | Défaite |
553/03/26 | Aleisten | Margos | Ester | Victoire |
553/04/08 | Weder | Mashi | Reas | Victoire |
553/04/16 | Maka-Mishin | Pélas | Himami | Défaite |
553/04/18 | Maka-Mishin | Hyliras | Bino | Victoire |
553/04/29 | Weder | Margos | Dimavoch | Victoire |
553/05/05 | Aleisten | Weder | Dimavoch | Victoire |
553/0515 | Sysius | Weder | Reas | Victoire |
553/05/20 | Weder | Mashi | Dimavoch | Victoire |
553/05/31 | Margos | Pélas | Himami | Victoire |
553/06/09 | Pélas | Margos | Himami | Défaite |
553/06/21 | Hyliras | Maka-Mishin | Daren | Victoire |
553/07/03 | Maka-Mishin | Margos | Himami | Défaite |
553/07/17 | Pélas | Margos | Épona | Victoire |
553/4 | Mashi | Weder | Dimavoch | Victoire |
Association des PJ avec les duellistes et servants
Chaque PJ-duelliste est secrètement associé à trois éléments lors de la création de personnage : une arme, un duelliste (PNJ) et un servant.
Pour chaque catégorie il y a huit possibilités différentes. On détermine leur attribution via trois questions (une par catégorie).
Pour rendre les choses le plus simple possible, deux PJ ne peuvent pas choisir la même réponse.
Voici les questions :
- Qu'est-ce qui te permet d'accomplir tes objectifs ?
- Mon sens de la justice (Grande épée)
- Mon charisme et/ou ma flamboyance (Lance)
- Mon sang froid (Chaîne d'arme)
- Ma détermination sans faille (Hache kora)
- Mes atouts cachés (Arc)
- Mon intelligence et/ou ma capacité à m'adapter (Fusard)
- Ma magie (Bâton)
- Ma confiance dans mes capacités (Gardard)
- Qu'est-ce qui est ton plus grand frein, dans la vie ?
- La loi et la justice (Pélas Ménavard)
- Ma timidité et/ou mon incapacité à m'imposer (Mashi Ropium)
- Mon impulsivité (Aleisten)
- Mon manque de motivation (Maka-Mishin)
- Ma naïveté et/ou mon manque de valeurs et de principes (Weder Stefolf)
- Mon incapacité à comprendre mon environnement (Margos Sareclbane)
- Mon incapacité à pratiquer la magie et/ou à diriger ou collaborer avec mes semblables (Sysius Chlovein Bocagini)
- Mon manque de confiance en moi (Gigi-Hyliras)
- À quoi aspires-tu ?
- La stabilité (Nounou-Himamia)
- L'indépendance (Ludec Aligof)
- La liberté (Épona)
- L'impunité ou l'argent (Bino)
- L'empathie et la compassion (Dimavoch Povilatrov)
- Le pouvoir ou le savoir (Daren Ankeiched)
- Le conflit, bousculer le statu quo (Ester Farenhei)
- L'amour ou le plaisir charnel (Reas Bopièse)
Un formulaire est disponible ici : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpHD9aLUr4A-upVe7Fvep14f_Bum2FmIGPPQLpHNJNpe3hTw/viewform?usp=sharing