« JdR:La Couleur des Roses/6 - Scénarios et campagnes/La Rose aux Mille Feuilles/2 - ARCER - Académie de Recherche et Centre d'Entretien de la Roseraie/0 - Roseraie » : différence entre les versions
De Magnus Codex
< JdR:La Couleur des Roses | 6 - Scénarios et campagnes | La Rose aux Mille Feuilles | 2 - ARCER - Académie de Recherche et Centre d'Entretien de la Roseraie
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
** Sèche | ** Sèche | ||
** Humide | ** Humide | ||
** | ** Hivernale | ||
*** Steppique | *** ⤹ Steppique | ||
*** Montagneuse | *** ⤹ Montagneuse | ||
*** Marécageuse | *** ⤹ Marécageuse | ||
*** Aquatique | *** ⤹ Aquatique | ||
* Océanique | * Océanique | ||
** | ** Estivale | ||
** | ** Printanière | ||
*** Collineuse | *** ⤹ Collineuse | ||
*** Montagneuse | *** ⤹ Montagneuse | ||
*** Plainière | *** ⤹ Plainière | ||
*** Aquatique | *** ⤹ Aquatique | ||
* Continentale | * Continentale | ||
** | ** Estivale | ||
** | ** Printanière | ||
*** Montagneuse | *** ⤹ Montagneuse | ||
*** Collineuse | *** ⤹ Collineuse | ||
*** Forestière | *** ⤹ Forestière | ||
*** Plainière | *** ⤹ Plainière | ||
*** Aquatique | *** ⤹ Aquatique | ||
* Désertique | * Désertique | ||
** | ** Sèche | ||
** | ** Humide | ||
** | ** Hivernale | ||
*** Sableuse | *** ⤹ Sableuse | ||
*** Rocailleuse | *** ⤹ Rocailleuse | ||
*** Aquatique | *** ⤹ Aquatique | ||
* Polaire | * Polaire | ||
** | ** Sèche | ||
** | ** Humide | ||
** | ** Hivernale | ||
*** Steppique | *** ⤹ Steppique | ||
*** Montagneuse | *** ⤹ Montagneuse | ||
*** Aquatique | *** ⤹ Aquatique | ||
* Semi-polaire | * Semi-polaire | ||
** | ** Sèche | ||
** | ** Humide | ||
** | ** Hivernale | ||
*** Plainière | *** ⤹ Plainière | ||
*** Forestière | *** ⤹ Forestière | ||
*** Aquatique | *** ⤹ Aquatique | ||
* Pinaculaire | * Pinaculaire | ||
** | ** Sèche | ||
** | ** Humide | ||
** | ** Hivernale | ||
*** Plainière | *** ⤹ Plainière | ||
* Plainier | * Plainier | ||
** | ** Automnale | ||
*** Plainier | *** ⤹ Plainier | ||
*** Forestier | *** ⤹ Forestier | ||
*** Aquatique | *** ⤹ Aquatique | ||
* Littorale | * Littorale | ||
** | ** Automnale | ||
*** Montagneuse | *** ⤹ Montagneuse | ||
*** Plainière | *** ⤹ Plainière | ||
*** Aquatique | *** ⤹ Aquatique | ||
* Tourbiante | * Tourbiante | ||
** | ** Humide | ||
*** Aquatique | *** ⤹ Aquatique | ||
*** Marécageuse | *** ⤹ Marécageuse | ||
* Passéane | * Passéane |
Version du 11 février 2024 à 18:18
Par étage
Premier étage : Tropicale, Pinaculaire, Polaire, Semi-polaire, Luxuriante, Désertique
Deuxième étage : Océanique, Continentale
Troisième étage : Plainière, Littorale
Quatrième étage : Tourbiante
Cinquième étage : Passéane
Organisation des climats
Serre
- Luxuriante
- Sèche
- Humide
- Hivernale
- ⤹ Plainière
- ⤹ Forestière
- ⤹ Montagneuse
- ⤹ Aquatique
- Tropicale
- Sèche
- Humide
- Hivernale
- ⤹ Steppique
- ⤹ Montagneuse
- ⤹ Marécageuse
- ⤹ Aquatique
- Océanique
- Estivale
- Printanière
- ⤹ Collineuse
- ⤹ Montagneuse
- ⤹ Plainière
- ⤹ Aquatique
- Continentale
- Estivale
- Printanière
- ⤹ Montagneuse
- ⤹ Collineuse
- ⤹ Forestière
- ⤹ Plainière
- ⤹ Aquatique
- Désertique
- Sèche
- Humide
- Hivernale
- ⤹ Sableuse
- ⤹ Rocailleuse
- ⤹ Aquatique
- Polaire
- Sèche
- Humide
- Hivernale
- ⤹ Steppique
- ⤹ Montagneuse
- ⤹ Aquatique
- Semi-polaire
- Sèche
- Humide
- Hivernale
- ⤹ Plainière
- ⤹ Forestière
- ⤹ Aquatique
- Pinaculaire
- Sèche
- Humide
- Hivernale
- ⤹ Plainière
- Plainier
- Automnale
- ⤹ Plainier
- ⤹ Forestier
- ⤹ Aquatique
- Automnale
- Littorale
- Automnale
- ⤹ Montagneuse
- ⤹ Plainière
- ⤹ Aquatique
- Automnale
- Tourbiante
- Humide
- ⤹ Aquatique
- ⤹ Marécageuse
- Humide
- Passéane