« JdR:La Couleur des Roses/6 - Scénarios et campagnes/La Rose aux Mille Feuilles/3 - Triade des Duellistes » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
|552/12/06 | |552/12/06 | ||
|Épona<br />Reas | |Épona<br />Reas | ||
| rowspan="5" |Ludec | | rowspan="5" |Ludec<br />Bino | ||
Bino | |||
|- | |- | ||
|552/12/12 | |552/12/12 |
Version du 14 août 2024 à 15:53
Dynamique de la Triade
Chaque duelliste est associé à une arme, représentant ses motivations. Chaque duelliste peut posséder un ou plusieurs servant, voire aucun dans certains cas. Plus un duelliste possède de servant, plus le duel pour en acquérir un autre sera dur pour lui.
Historique des duellistes et des servants
Date | Pélas | Mashi | Aleisten | Maka-Mishin | Weder | Margos | Sysius | Hyliras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552/10/20 | Ludec | Himami | Épona | Bino | Dimavoch | Daren | Ester | Reas |
552/10/25 | Bino Dimavoch |
|||||||
552/10/29 | Dimavoch | Bino | ||||||
552/11/04 | Daren Dimavoch | |||||||
552/11/07 | Reas Ludec | |||||||
552/11/13 | Himami | |||||||
552/11/21 | Ester | |||||||
552/11/25 | Reas Ludec Bino | |||||||
552/12/06 | Épona Reas |
Ludec Bino | ||||||
552/12/12 | Ester Reas |
Épona | ||||||
552/12/22 | Himami Épona |
|||||||
552/12/28 | Daren | Dimavoch | ||||||
553/01/01 | Épona | Himami | ||||||
553/01/27 | Épona | Daren Ludec |
Bino | |||||
553/1 | ||||||||
553/02/08 | Daren | Ludec | ||||||
553/02/09 | Ludec Himami |
|||||||
553/02/25 | Dimavoch Épona | |||||||
553/03/03 | Himami | Ludec | ||||||
553/03/10 | Reas | |||||||
553/03/26 | Ester | |||||||
553/04/08 | Ludec Reas | |||||||
553/04/18 | Daren Bino |
|||||||
553/04/29 | Ludec Reas Dimavoch |
Épona | ||||||
553/05/05 | Dimavoch | Ludec Reas | ||||||
553/0515 | Ludec | Reas | ||||||
553/05/20 | Ludec Dimavoch | |||||||
553/05/31 | Épona Himami | |||||||
553/06/21 | Bino | Daren | ||||||
553/07/17 | Épona | Himami | ||||||
553/4 | Dimavoch | Ludec |
Historique des duels
Date | Duelliste | Adversaire | Enjeu | Résultat |
---|---|---|---|---|
552/10/25 | Maka-Mishin | Weder | Dimachov | Victoire |
552/10/29 | Weder | Maka-Mishin | Bino | Victoire |
552/10/32 | Margos | Aleisten | Épona | Défaite |
552/11/04 | Margos | Maka-Mishin | Dimachov | Victoire |
552/11/07 | Hyliras | Réas | Ludec | Victoire |
552/11/13 | Pélas | Mashi | Himami | Victoire |
552/11/17 | Margos | Sysius | Ester | Défaite |
552/11/21 | Mashi | Sysius | Ester | Victoire |
552/11/25 | Hyliras | Weder | Bino | Victoire |
552/11/31 | Hyliras | Aleisten | Épona | Défaite |
552/12/02 | Weder | Pélas | Himami | Défaite |
552/12/06 | Aleisten | Hyliras | Reas | Victoire |
552/12/12 | Pélas | Aleisten | Épona | Victoire |
552/12/22 | Mashi | Aleisten | Reas | Victoire |
552/12/28 | Weder | Margos | Daren | Victoire |
553/01/01 | Sysius | Pélas | Himami | Victoire |
553/01/14 | Pélas | Sysius | Himami | Défaite |
553/01/27 | Aleisten | Pélas | Épona | Victoire |
553/1 | Weder | Hyliras | Ludec | Victoire |
553/02/08 | Maka-Mishin | Weder | Daren | Victoire |
553/02/09 | Weder | Sysius | Himami | Victoire |
553/02/17 | Pélas | Weder | Himami | Défaite |
553/02/25 | Margos | Aleisten | Épona | Victoire |
553/03/03 | Pélas | Weder | Himami | Victoire |
553/03/10 | Margos | Mashi | Ester | Victoire |
553/03/23 | Sysius | Margos | Ester | Défaite |
553/03/26 | Aleisten | Margos | Ester | Victoire |
553/04/08 | Weder | Mashi | Reas | Victoire |
553/04/16 | Maka-Mishin | Pélas | Himami | Défaite |
553/04/18 | Maka-Mishin | Hyliras | Bino | Victoire |
553/04/29 | Weder | Margos | Dimavoch | Victoire |
553/05/05 | Aleisten | Weder | Dimavoch | Victoire |
553/0515 | Sysius | Weder | Reas | Victoire |
553/05/20 | Weder | Mashi | Dimavoch | Victoire |
553/05/31 | Margos | Pélas | Himami | Victoire |
553/06/09 | Pélas | Margos | Himami | Défaite |
553/06/21 | Hyliras | Maka-Mishin | Daren | Victoire |
553/07/03 | Maka-Mishin | Margos | Himami | Défaite |
553/07/17 | Pélas | Margos | Épona | Victoire |
553/4 | Mashi | Weder | Dimavoch | Victoire |
Association des PJ avec les duellistes et servants
Chaque PJ-duelliste est secrètement associé à trois éléments lors de la création de personnage : une arme, un duelliste (PNJ) et un servant.
Pour chaque catégorie il y a huit possibilités différentes. On détermine leur attribution via trois questions (une par catégorie).
Pour rendre les choses le plus simple possible, deux PJ ne peuvent pas choisir la même réponse.
Voici les questions :
- Qu'est-ce qui te permet d'accomplir tes objectifs ?
- Mon sens de la justice (Grande épée)
- Mon charisme et/ou ma flamboyance (Lance)
- Mon sang froid (Chaîne d'arme)
- Ma détermination sans faille (Hache kora)
- Mes atouts cachés (Arc)
- Mon intelligence et/ou ma capacité à m'adapter (Fusard)
- Ma magie (Bâton)
- Ma confiance dans mes capacités (Gardard)
- Qu'est-ce qui est ton plus grand frein, dans la vie ?
- La loi et la justice (Pélas Ménavard)
- Ma timidité et/ou mon incapacité à m'imposer (Mashi Ropium)
- Mon impulsivité (Aleisten)
- Mon manque de motivation (Maka-Mishin)
- Ma naïveté et/ou mon manque de valeurs et de principes (Weder Stefolf)
- Mon incapacité à comprendre mon environnement (Margos Sareclbane)
- Mon incapacité à pratiquer la magie et/ou à diriger ou collaborer avec mes semblables (Sysius Chlovein Bocagini)
- Mon manque de confiance en moi (Gigi-Hyliras)
- À quoi aspires-tu ?
- La stabilité (Nounou-Himamia)
- L'indépendance (Ludec Aligof)
- La liberté (Épona)
- L'impunité ou l'argent (Bino)
- L'empathie et la compassion (Dimavoch Povilatrov)
- Le pouvoir ou le savoir (Daren Ankeiched)
- Le conflit, bousculer le statu quo (Ester Farenhei)
- L'amour ou le plaisir charnel (Reas Bopièse)
Un formulaire est disponible ici : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpHD9aLUr4A-upVe7Fvep14f_Bum2FmIGPPQLpHNJNpe3hTw/viewform?usp=sharing