« JdR:La Couleur des Roses/6 - Scénarios et campagnes/La Rose aux Mille Feuilles/3 - Triade des Duellistes » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
!Hyliras | !Hyliras | ||
|- | |- | ||
| | |552/10/20 | ||
|Ludec | |Ludec | ||
|Himami | |Himami | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|Reas | |Reas | ||
|- | |- | ||
| | |552/10/25 | ||
|Ludec | |Ludec | ||
|Himami | |Himami | ||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
|Reas | |Reas | ||
|- | |- | ||
| | |552/10/29 | ||
|Ludec | |Ludec | ||
|Himami | |Himami | ||
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
|Reas | |Reas | ||
|- | |- | ||
| | |552/11/04 | ||
|Ludec | |Ludec | ||
|Himami | |Himami | ||
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
|Reas | |Reas | ||
|- | |- | ||
| | |552/11/07 | ||
| | | | ||
|Himami | |Himami | ||
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
Ludec | Ludec | ||
|- | |- | ||
| | |552/11/13 | ||
|Himami | |Himami | ||
| | | | ||
Ligne 81 : | Ligne 81 : | ||
Ludec | Ludec | ||
|- | |- | ||
| | |552/11/21 | ||
|Himami | |Himami | ||
|Ester | |Ester | ||
Ligne 93 : | Ligne 93 : | ||
Ludec | Ludec | ||
|- | |- | ||
| | |552/11/25 | ||
|Himami | |Himami | ||
|Ester | |Ester | ||
Ligne 106 : | Ligne 106 : | ||
Bino | Bino | ||
|- | |- | ||
| | |552/12/06 | ||
|Himami | |Himami | ||
|Ester | |Ester | ||
Ligne 119 : | Ligne 119 : | ||
Bino | Bino | ||
|- | |- | ||
| | |552/12/12 | ||
|Himami | |Himami | ||
|Ester | |Ester | ||
Ligne 132 : | Ligne 132 : | ||
Bino | Bino | ||
|- | |- | ||
| | |552/12/22 | ||
|Himami | |Himami | ||
Épona | Épona | ||
Ligne 146 : | Ligne 146 : | ||
Bino | Bino | ||
|- | |- | ||
| | |552/12/28 | ||
|Himami | |Himami | ||
Épona | Épona | ||
Ligne 159 : | Ligne 159 : | ||
Bino | Bino | ||
|- | |- | ||
| | |553/01/01 | ||
|Épona | |Épona | ||
|Ester | |Ester | ||
Ligne 171 : | Ligne 171 : | ||
Bino | Bino | ||
|- | |- | ||
| | |553/01/27 | ||
| | | | ||
|Ester | |Ester | ||
Ligne 183 : | Ligne 183 : | ||
|Bino | |Bino | ||
|- | |- | ||
| | |553/1 | ||
| | | | ||
|Ester | |Ester | ||
Ligne 195 : | Ligne 195 : | ||
|Bino | |Bino | ||
|- | |- | ||
| | |553/02/08 | ||
| | | | ||
|Ester | |Ester | ||
Ligne 206 : | Ligne 206 : | ||
|Bino | |Bino | ||
|- | |- | ||
| | |553/02/09 | ||
| | | | ||
|Ester | |Ester | ||
Ligne 218 : | Ligne 218 : | ||
|Bino | |Bino | ||
|- | |- | ||
| | |553/02/25 | ||
| | | | ||
|Ester | |Ester | ||
Ligne 231 : | Ligne 231 : | ||
|Bino | |Bino | ||
|- | |- | ||
| | |553/03/03 | ||
|Himami | |Himami | ||
|Ester | |Ester | ||
Ligne 243 : | Ligne 243 : | ||
|Bino | |Bino | ||
|- | |- | ||
| | |553/03/10 | ||
|Himami | |Himami | ||
|Reas | |Reas | ||
Ligne 255 : | Ligne 255 : | ||
|Bino | |Bino | ||
|- | |- | ||
| | |553/03/26 | ||
|Himami | |Himami | ||
|Reas | |Reas | ||
Ligne 266 : | Ligne 266 : | ||
|Bino | |Bino | ||
|- | |- | ||
| | |553/04/08 | ||
|Himami | |Himami | ||
| | | | ||
Ligne 278 : | Ligne 278 : | ||
|Bino | |Bino | ||
|- | |- | ||
| | |553/04/18 | ||
|Himami | |Himami | ||
| | | | ||
Ligne 291 : | Ligne 291 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |553/04/29 | ||
|Himami | |Himami | ||
| | | | ||
Ligne 304 : | Ligne 304 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |553/05/05 | ||
|Himami | |Himami | ||
|Dimavoch | |Dimavoch | ||
Ligne 316 : | Ligne 316 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |553/0515 | ||
|Himami | |Himami | ||
|Dimavoch | |Dimavoch | ||
Ligne 327 : | Ligne 327 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |553/05/20 | ||
|Himami | |Himami | ||
| | | | ||
Ligne 339 : | Ligne 339 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |553/05/31 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 352 : | Ligne 352 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |553/06/21 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 364 : | Ligne 364 : | ||
|Daren | |Daren | ||
|- | |- | ||
| | |553/07/17 | ||
|Épona | |Épona | ||
| | | | ||
Ligne 375 : | Ligne 375 : | ||
|Daren | |Daren | ||
|- | |- | ||
| | |553/4 | ||
|Épona | |Épona | ||
|Dimavoch | |Dimavoch | ||
Ligne 395 : | Ligne 395 : | ||
!Résultat | !Résultat | ||
|- | |- | ||
| | |552/10/25 | ||
|Maka-Mishin | |Maka-Mishin | ||
|Weder | |Weder | ||
Ligne 401 : | Ligne 401 : | ||
|Victoire | |Victoire | ||
|- | |- | ||
| | |552/10/29 | ||
|Weder | |Weder | ||
|Maka-Mishin | |Maka-Mishin | ||
Ligne 407 : | Ligne 407 : | ||
|Victoire | |Victoire | ||
|- | |- | ||
| | |552/10/32 | ||
|Margos | |Margos | ||
|Aleisten | |Aleisten | ||
Ligne 413 : | Ligne 413 : | ||
|Défaite | |Défaite | ||
|- | |- | ||
| | |552/11/04 | ||
|Margos | |Margos | ||
|Maka-Mishin | |Maka-Mishin | ||
Ligne 419 : | Ligne 419 : | ||
|Victoire | |Victoire | ||
|- | |- | ||
| | |552/11/07 | ||
|Hyliras | |Hyliras | ||
|Réas | |Réas | ||
Ligne 425 : | Ligne 425 : | ||
|Victoire | |Victoire | ||
|- | |- | ||
| | |552/11/13 | ||
|Pélas | |Pélas | ||
|Mashi | |Mashi | ||
Ligne 431 : | Ligne 431 : | ||
|Victoire | |Victoire | ||
|- | |- | ||
| | |552/11/17 | ||
|Margos | |Margos | ||
|Sysius | |Sysius | ||
Ligne 437 : | Ligne 437 : | ||
|Défaite | |Défaite | ||
|- | |- | ||
| | |552/11/21 | ||
|Mashi | |Mashi | ||
|Sysius | |Sysius | ||
Ligne 443 : | Ligne 443 : | ||
|Victoire | |Victoire | ||
|- | |- | ||
| | |552/11/25 | ||
|Hyliras | |Hyliras | ||
|Weder | |Weder | ||
Ligne 449 : | Ligne 449 : | ||
|Victoire | |Victoire | ||
|- | |- | ||
| | |552/11/31 | ||
|Hyliras | |Hyliras | ||
|Aleisten | |Aleisten | ||
Ligne 455 : | Ligne 455 : | ||
|Défaite | |Défaite | ||
|- | |- | ||
| | |552/12/02 | ||
|Weder | |Weder | ||
|Pélas | |Pélas | ||
Ligne 461 : | Ligne 461 : | ||
|Défaite | |Défaite | ||
|- | |- | ||
| | |552/12/06 | ||
|Aleisten | |Aleisten | ||
|Hyliras | |Hyliras | ||
Ligne 467 : | Ligne 467 : | ||
|Victoire | |Victoire | ||
|- | |- | ||
| | |552/12/12 | ||
|Pélas | |Pélas | ||
|Aleisten | |Aleisten | ||
Ligne 473 : | Ligne 473 : | ||
|Victoire | |Victoire | ||
|- | |- | ||
| | |552/12/22 | ||
|Mashi | |Mashi | ||
|Aleisten | |Aleisten | ||
Ligne 479 : | Ligne 479 : | ||
|Victoire | |Victoire | ||
|- | |- | ||
| | |552/12/28 | ||
|Weder | |Weder | ||
|Margos | |Margos | ||
Ligne 485 : | Ligne 485 : | ||
|Victoire | |Victoire | ||
|- | |- | ||
| | |553/01/01 | ||
|Sysius | |Sysius | ||
|Pélas | |Pélas | ||
Ligne 491 : | Ligne 491 : | ||
|Victoire | |Victoire | ||
|- | |- | ||
| | |553/01/14 | ||
|Pélas | |Pélas | ||
|Sysius | |Sysius | ||
Ligne 497 : | Ligne 497 : | ||
|Défaite | |Défaite | ||
|- | |- | ||
| | |553/01/27 | ||
|Aleisten | |Aleisten | ||
|Pélas | |Pélas | ||
Ligne 503 : | Ligne 503 : | ||
|Victoire | |Victoire | ||
|- | |- | ||
| | |553/1 | ||
|Weder | |Weder | ||
|Hyliras | |Hyliras | ||
Ligne 509 : | Ligne 509 : | ||
|Victoire | |Victoire | ||
|- | |- | ||
| | |553/02/08 | ||
|Maka-Mishin | |Maka-Mishin | ||
|Weder | |Weder | ||
Ligne 515 : | Ligne 515 : | ||
|Victoire | |Victoire | ||
|- | |- | ||
| | |553/02/09 | ||
|Weder | |Weder | ||
|Sysius | |Sysius | ||
Ligne 521 : | Ligne 521 : | ||
|Victoire | |Victoire | ||
|- | |- | ||
| | |553/02/17 | ||
|Pélas | |Pélas | ||
|Weder | |Weder | ||
Ligne 527 : | Ligne 527 : | ||
|Défaite | |Défaite | ||
|- | |- | ||
| | |553/02/25 | ||
|Margos | |Margos | ||
|Aleisten | |Aleisten | ||
Ligne 533 : | Ligne 533 : | ||
|Victoire | |Victoire | ||
|- | |- | ||
| | |553/03/03 | ||
|Pélas | |Pélas | ||
|Weder | |Weder | ||
Ligne 539 : | Ligne 539 : | ||
|Victoire | |Victoire | ||
|- | |- | ||
| | |553/03/10 | ||
|Margos | |Margos | ||
|Mashi | |Mashi | ||
Ligne 545 : | Ligne 545 : | ||
|Victoire | |Victoire | ||
|- | |- | ||
| | |553/03/23 | ||
|Sysius | |Sysius | ||
|Margos | |Margos | ||
Ligne 551 : | Ligne 551 : | ||
|Défaite | |Défaite | ||
|- | |- | ||
| | |553/03/26 | ||
|Aleisten | |Aleisten | ||
|Margos | |Margos | ||
Ligne 557 : | Ligne 557 : | ||
|Victoire | |Victoire | ||
|- | |- | ||
| | |553/04/08 | ||
|Weder | |Weder | ||
|Mashi | |Mashi | ||
Ligne 563 : | Ligne 563 : | ||
|Victoire | |Victoire | ||
|- | |- | ||
| | |553/04/16 | ||
|Maka-Mishin | |Maka-Mishin | ||
|Pélas | |Pélas | ||
Ligne 569 : | Ligne 569 : | ||
|Défaite | |Défaite | ||
|- | |- | ||
| | |553/04/18 | ||
|Maka-Mishin | |Maka-Mishin | ||
|Hyliras | |Hyliras | ||
Ligne 575 : | Ligne 575 : | ||
|Victoire | |Victoire | ||
|- | |- | ||
| | |553/04/29 | ||
|Weder | |Weder | ||
|Margos | |Margos | ||
Ligne 581 : | Ligne 581 : | ||
|Victoire | |Victoire | ||
|- | |- | ||
| | |553/05/05 | ||
|Aleisten | |Aleisten | ||
|Weder | |Weder | ||
Ligne 587 : | Ligne 587 : | ||
|Victoire | |Victoire | ||
|- | |- | ||
| | |553/0515 | ||
|Sysius | |Sysius | ||
|Weder | |Weder | ||
Ligne 593 : | Ligne 593 : | ||
|Victoire | |Victoire | ||
|- | |- | ||
| | |553/05/20 | ||
|Weder | |Weder | ||
|Mashi | |Mashi | ||
Ligne 599 : | Ligne 599 : | ||
|Victoire | |Victoire | ||
|- | |- | ||
| | |553/05/31 | ||
|Margos | |Margos | ||
|Pélas | |Pélas | ||
Ligne 605 : | Ligne 605 : | ||
|Victoire | |Victoire | ||
|- | |- | ||
| | |553/06/09 | ||
|Pélas | |Pélas | ||
|Margos | |Margos | ||
Ligne 611 : | Ligne 611 : | ||
|Défaite | |Défaite | ||
|- | |- | ||
| | |553/06/21 | ||
|Hyliras | |Hyliras | ||
|Maka-Mishin | |Maka-Mishin | ||
Ligne 617 : | Ligne 617 : | ||
|Victoire | |Victoire | ||
|- | |- | ||
| | |553/07/03 | ||
|Maka-Mishin | |Maka-Mishin | ||
|Margos | |Margos | ||
Ligne 623 : | Ligne 623 : | ||
|Défaite | |Défaite | ||
|- | |- | ||
| | |553/07/17 | ||
|Pélas | |Pélas | ||
|Margos | |Margos | ||
Ligne 629 : | Ligne 629 : | ||
|Victoire | |Victoire | ||
|- | |- | ||
| | |553/4 | ||
|Mashi | |Mashi | ||
|Weder | |Weder |
Version du 14 août 2024 à 15:35
Dynamique de la Triade
Chaque duelliste est associé à une arme, représentant ses motivations. Chaque duelliste peut posséder un ou plusieurs servant, voire aucun dans certains cas. Plus un duelliste possède de servant, plus le duel pour en acquérir un autre sera dur pour lui.
Historique des duellistes et des servants
Date | Pélas | Mashi | Aleisten | Maka-Mishin | Weder | Margos | Sysius | Hyliras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552/10/20 | Ludec | Himami | Épona | Bino | Dimavoch | Daren | Ester | Reas |
552/10/25 | Ludec | Himami | Épona | Bino
Dimavoch |
Daren | Ester | Reas | |
552/10/29 | Ludec | Himami | Épona | Dimavoch | Bino | Daren | Ester | Reas |
552/11/04 | Ludec | Himami | Épona | Bino | Daren
Dimavoch |
Ester | Reas | |
552/11/07 | Himami | Épona | Bino | Daren
Dimavoch |
Ester | Reas
Ludec | ||
552/11/13 | Himami | Épona | Bino | Daren
Dimavoch |
Ester | Reas
Ludec | ||
552/11/21 | Himami | Ester | Épona | Bino | Daren
Dimavoch |
Reas
Ludec | ||
552/11/25 | Himami | Ester | Épona | Daren
Dimavoch |
Reas
Ludec Bino | |||
552/12/06 | Himami | Ester | Épona
Reas |
Daren
Dimavoch |
Ludec
Bino | |||
552/12/12 | Himami | Ester
Reas |
Épona | Daren
Dimavoch |
Ludec
Bino | |||
552/12/22 | Himami
Épona |
Ester
Reas |
Daren
Dimavoch |
Ludec
Bino | ||||
552/12/28 | Himami
Épona |
Ester
Reas |
Daren | Dimavoch | Ludec
Bino | |||
553/01/01 | Épona | Ester
Reas |
Daren | Dimavoch | Himami | Ludec
Bino | ||
553/01/27 | Ester
Reas |
Épona | Daren
Ludec |
Dimavoch | Himami | Bino | ||
553/1 | Ester
Reas |
Épona | Daren
Ludec |
Dimavoch | Himami | Bino | ||
553/02/08 | Ester
Reas |
Épona | Daren | Ludec | Dimavoch | Himami | Bino | |
553/02/09 | Ester
Reas |
Épona | Daren | Ludec
Himami |
Dimavoch | Bino | ||
553/02/25 | Ester
Reas |
Daren | Ludec
Himami |
Dimavoch
Épona |
Bino | |||
553/03/03 | Himami | Ester
Reas |
Daren | Ludec | Dimavoch
Épona |
Bino | ||
553/03/10 | Himami | Reas | Daren | Ludec | Dimavoch
Épona Ester |
Bino | ||
553/03/26 | Himami | Reas | Ester | Daren | Ludec | Dimavoch
Épona |
Bino | |
553/04/08 | Himami | Ester | Daren | Ludec
Reas |
Dimavoch
Épona |
Bino | ||
553/04/18 | Himami | Ester | Daren
Bino |
Ludec
Reas |
Dimavoch
Épona |
|||
553/04/29 | Himami | Ester | Daren
Bino |
Ludec
Reas Dimavoch |
Épona | |||
553/05/05 | Himami | Dimavoch | Ester | Daren
Bino |
Ludec
Reas |
Épona | ||
553/0515 | Himami | Dimavoch | Ester | Daren
Bino |
Ludec | Épona | Reas | |
553/05/20 | Himami | Ester | Daren
Bino |
Ludec
Dimavoch |
Épona | Reas | ||
553/05/31 | Ester | Daren
Bino |
Ludec
Dimavoch |
Épona
Himami |
Reas | |||
553/06/21 | Ester | Bino | Ludec
Dimavoch |
Épona
Himami |
Reas | Daren | ||
553/07/17 | Épona | Ester | Bino | Ludec
Dimavoch |
Himami | Reas | Daren | |
553/4 | Épona | Dimavoch | Ester | Bino | Ludec | Himami | Reas | Daren |
Historique des duels
Date | Duelliste | Adversaire | Enjeu | Résultat |
---|---|---|---|---|
552/10/25 | Maka-Mishin | Weder | Dimachov | Victoire |
552/10/29 | Weder | Maka-Mishin | Bino | Victoire |
552/10/32 | Margos | Aleisten | Épona | Défaite |
552/11/04 | Margos | Maka-Mishin | Dimachov | Victoire |
552/11/07 | Hyliras | Réas | Ludec | Victoire |
552/11/13 | Pélas | Mashi | Himami | Victoire |
552/11/17 | Margos | Sysius | Ester | Défaite |
552/11/21 | Mashi | Sysius | Ester | Victoire |
552/11/25 | Hyliras | Weder | Bino | Victoire |
552/11/31 | Hyliras | Aleisten | Épona | Défaite |
552/12/02 | Weder | Pélas | Himami | Défaite |
552/12/06 | Aleisten | Hyliras | Reas | Victoire |
552/12/12 | Pélas | Aleisten | Épona | Victoire |
552/12/22 | Mashi | Aleisten | Reas | Victoire |
552/12/28 | Weder | Margos | Daren | Victoire |
553/01/01 | Sysius | Pélas | Himami | Victoire |
553/01/14 | Pélas | Sysius | Himami | Défaite |
553/01/27 | Aleisten | Pélas | Épona | Victoire |
553/1 | Weder | Hyliras | Ludec | Victoire |
553/02/08 | Maka-Mishin | Weder | Daren | Victoire |
553/02/09 | Weder | Sysius | Himami | Victoire |
553/02/17 | Pélas | Weder | Himami | Défaite |
553/02/25 | Margos | Aleisten | Épona | Victoire |
553/03/03 | Pélas | Weder | Himami | Victoire |
553/03/10 | Margos | Mashi | Ester | Victoire |
553/03/23 | Sysius | Margos | Ester | Défaite |
553/03/26 | Aleisten | Margos | Ester | Victoire |
553/04/08 | Weder | Mashi | Reas | Victoire |
553/04/16 | Maka-Mishin | Pélas | Himami | Défaite |
553/04/18 | Maka-Mishin | Hyliras | Bino | Victoire |
553/04/29 | Weder | Margos | Dimavoch | Victoire |
553/05/05 | Aleisten | Weder | Dimavoch | Victoire |
553/0515 | Sysius | Weder | Reas | Victoire |
553/05/20 | Weder | Mashi | Dimavoch | Victoire |
553/05/31 | Margos | Pélas | Himami | Victoire |
553/06/09 | Pélas | Margos | Himami | Défaite |
553/06/21 | Hyliras | Maka-Mishin | Daren | Victoire |
553/07/03 | Maka-Mishin | Margos | Himami | Défaite |
553/07/17 | Pélas | Margos | Épona | Victoire |
553/4 | Mashi | Weder | Dimavoch | Victoire |
Association des PJ avec les duellistes et servants
Chaque PJ-duelliste est secrètement associé à trois éléments lors de la création de personnage : une arme, un duelliste (PNJ) et un servant.
Pour chaque catégorie il y a huit possibilités différentes. On détermine leur attribution via trois questions (une par catégorie).
Pour rendre les choses le plus simple possible, deux PJ ne peuvent pas choisir la même réponse.
Voici les questions :
- Qu'est-ce qui te permet d'accomplir tes objectifs ?
- Mon sens de la justice (Grande épée)
- Mon charisme et/ou ma flamboyance (Lance)
- Mon sang froid (Chaîne d'arme)
- Ma détermination sans faille (Hache kora)
- Mes atouts cachés (Arc)
- Mon intelligence et/ou ma capacité à m'adapter (Fusard)
- Ma magie (Bâton)
- Ma confiance dans mes capacités (Gardard)
- Qu'est-ce qui est ton plus grand frein, dans la vie ?
- La loi et la justice (Pélas Ménavard)
- Ma timidité et/ou mon incapacité à m'imposer (Mashi Ropium)
- Mon impulsivité (Aleisten)
- Mon manque de motivation (Maka-Mishin)
- Ma naïveté et/ou mon manque de valeurs et de principes (Weder Stefolf)
- Mon incapacité à comprendre mon environnement (Margos Sareclbane)
- Mon incapacité à pratiquer la magie et/ou à diriger ou collaborer avec mes semblables (Sysius Chlovein Bocagini)
- Mon manque de confiance en moi (Gigi-Hyliras)
- À quoi aspires-tu ?
- La stabilité (Nounou-Himamia)
- L'indépendance (Ludec Aligof)
- La liberté (Épona)
- L'impunité ou l'argent (Bino)
- L'empathie et la compassion (Dimavoch Povilatrov)
- Le pouvoir ou le savoir (Daren Ankeiched)
- Le conflit, bousculer le statu quo (Ester Farenhei)
- L'amour ou le plaisir charnel (Reas Bopièse)
Un formulaire est disponible ici : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpHD9aLUr4A-upVe7Fvep14f_Bum2FmIGPPQLpHNJNpe3hTw/viewform?usp=sharing