« JdR:La Couleur des Roses/6 - Scénarios et campagnes/La Rose aux Mille Feuilles/3 - Triade des Duellistes/Duellistes » : différence entre les versions
De Magnus Codex
< JdR:La Couleur des Roses | 6 - Scénarios et campagnes | La Rose aux Mille Feuilles | 3 - Triade des Duellistes
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
|- | |- | ||
|''sans servant'' | |''sans servant'' | ||
| | |''sans servant'' | ||
| | |Épona | ||
Reas | |||
|Bino | |Bino | ||
Dimavoch | Dimavoch | ||
Ligne 75 : | Ligne 76 : | ||
|Daren | |Daren | ||
Dimavoch | Dimavoch | ||
| | |''sans servant'' | ||
|Reas | |||
Ludec | |||
|- | |||
|Himami | |||
|Ester | |||
|Épona | |||
|Dimavoch | |||
|Bino | |||
|Dimavoch | |||
|Himami | |||
|Reas | |Reas | ||
Ludec | Ludec | ||
Bino | |||
|- | |- | ||
|Himami | |Himami | ||
Épona | |||
|Ester | |||
Reas | |||
|''sans servant'' | |||
|''sans servant'' | |||
|''sans servant'' | |||
|Dimavoch | |||
Épona | |||
|''sans servant'' | |||
|Ludec | |||
Bino | |||
|- | |||
|Épona | |||
|Reas | |||
|Épona | |||
|Daren | |||
|Daren | |||
|Épona | |||
|Reas | |||
|Bino | |||
|- | |||
|''sans servant'' | |||
|''sans servant'' | |||
|''sans servant'' | |||
|Daren | |||
Bino | |||
|Daren | |||
Ludec | |||
|Épona | |||
Himami | |||
| | |||
|''sans servant'' | |||
|- | |||
|Himami | |||
|Dimavoch | |||
|Ester | |||
|Bino | |||
|Ludec | |||
|Himami | |||
| | |||
|Daren | |||
|- | |||
|''sans servant'' | |||
|''sans servant'' | |||
| | |||
| | |||
|Ludec | |||
Himami | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Épona | |||
|Dimavoch | |Dimavoch | ||
| | | | ||
| | |||
|Ludec | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 91 : | Ligne 156 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Ludec | |||
Reas | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 101 : | Ligne 167 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Ludec | |||
Reas | |||
Dimavoch | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|Ludec | |||
Reas | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 110 : | Ligne 188 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Ludec | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 119 : | Ligne 197 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Ludec | ||
Dimavoch | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 128 : | Ligne 207 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Ludec | ||
| | | | ||
| | | |
Version du 14 août 2024 à 16:03
Nom | Rose | Genre | Arme |
---|---|---|---|
Pélas Ménavard | Bleue | F | Grande épée |
Mashi Ropium | Rose | F | Lance |
Aleisten | Orange | F | Chaîne d'arme |
Maka-Mishin | Rouge | H | Hache kora |
Weder Stefolf | Jaune | H | Arc |
Margos Sareclbane | Noire | F | Fusard |
Sysius Chlovein Bocagini | Azur | NB | Bâton |
Gigi-Hyliras | Blanche | H | Gardard |
Servants successifs
Pélas | Mashi | Aleisten | Maka-Mishin | Weder | Margos | Sysius | Hyliras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludec | Himami | Épona | Bino | Dimavoch | Daren | Ester | Reas |
sans servant | sans servant | Épona
Reas |
Bino
Dimavoch |
sans servant | Daren
Dimavoch |
sans servant | Reas
Ludec |
Himami | Ester | Épona | Dimavoch | Bino | Dimavoch | Himami | Reas
Ludec Bino |
Himami
Épona |
Ester
Reas |
sans servant | sans servant | sans servant | Dimavoch
Épona |
sans servant | Ludec
Bino |
Épona | Reas | Épona | Daren | Daren | Épona | Reas | Bino |
sans servant | sans servant | sans servant | Daren
Bino |
Daren
Ludec |
Épona
Himami |
sans servant | |
Himami | Dimavoch | Ester | Bino | Ludec | Himami | Daren | |
sans servant | sans servant | Ludec
Himami |
|||||
Épona | Dimavoch | Ludec | |||||
Ludec
Reas |
|||||||
Ludec
Reas Dimavoch |
|||||||
Ludec
Reas |
|||||||
Ludec | |||||||
Ludec
Dimavoch |
|||||||
Ludec |
Notes
- F - Épée longue - Basiquement Utena
- F - Lance - Duelliste flamboyant et qui en fait trop
- F - Chaîne - Jotaro rule 63 (genre Jolyne en fait)
- H - Hache kora - Duelliste très discret mais hyper violent en combat
- H - Arc - Un connard mais qui a un sens de l'honneur à toute épreuve en duel
- F - Fusard - Une génie scientifique
- NB - Bâton - Un mec qui fait genre baron de mafia style Giorno et/ou Bruno
- H - Gardard - Un gamimln qui a peu confiance en lui et qui se cherche
- F - Épée longue - Doctorante - 19 ans - Interprète (Undra)
- F - Lance - Styliste - 31 ans - Interprète (Miléa)
- F - Chaîne - Conservatrice - 53 ans - Arcaniste (Passy)
- H - Hache kora - Étudiant - 16 ans - Perfectionniste (Cime)
- H - Arc - Chef de la sécurité - 42 ans - Arcaniste (Mirid)
- F - Fusard - Chercheuse - 64 ans - Alchimiste (Chil)
- N - Bâton - Égidomancien - 35 ans - Clerc (Braam)
- H - Guardard - Étudiant - 17 ans - Druide (Ekina)