« JdR:La Couleur des Roses/6 - Scénarios et campagnes/La Rose aux Mille Feuilles/2 - ARCER - Académie de Recherche et Centre d'Entretien de la Roseraie/0 - Roseraie » : différence entre les versions
De Magnus Codex
< JdR:La Couleur des Roses | 6 - Scénarios et campagnes | La Rose aux Mille Feuilles | 2 - ARCER - Académie de Recherche et Centre d'Entretien de la Roseraie
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
== Organisation des climats == | == Organisation des climats == | ||
''Serre'' | ''Serre'' | ||
* Luxuriante | * Luxuriante | ||
* * Sèche | ** Sèche | ||
* * Humide | ** Humide | ||
* * Hivernale | ** Hivernale | ||
*** ⤹ Plainière | |||
Tropicale | *** ⤹ Forestière | ||
*** ⤹ Montagneuse | |||
* Sèche | *** ⤹ Aquatique | ||
* Humide | * Tropicale | ||
* Hivernale | ** Sèche | ||
** Humide | |||
Océanique | ** Hivernale | ||
*** Steppique | |||
* Estivale | *** Montagneuse | ||
* Printanière | *** Marécageuse | ||
*** Aquatique | |||
Continentale | * Océanique | ||
** Estivale | |||
* Estivale | ** Printanière | ||
* Printanière | *** Collineuse | ||
*** Montagneuse | |||
Désertique | *** Plainière | ||
*** Aquatique | |||
* Sèche | * Continentale | ||
* Humide | ** Estivale | ||
* Hivernale | ** Printanière | ||
*** Montagneuse | |||
Polaire | *** Collineuse | ||
*** Forestière | |||
* Sèche | *** Plainière | ||
* Humide | *** Aquatique | ||
* Hivernale | * Désertique | ||
** Sèche | |||
Semi-polaire | ** Humide | ||
** Hivernale | |||
* Sèche | *** Sableuse | ||
* Humide | *** Rocailleuse | ||
* Hivernale | *** Aquatique | ||
* Polaire | |||
Pinaculaire | ** Sèche | ||
** Humide | |||
* Sèche | ** Hivernale | ||
* Humide | *** Steppique | ||
* Hivernale | *** Montagneuse | ||
*** Aquatique | |||
Plainier | * Semi-polaire | ||
** Sèche | |||
* | ** Humide | ||
** Hivernale | |||
Littorale | *** Plainière | ||
*** Forestière | |||
* | *** Aquatique | ||
* Pinaculaire | |||
Tourbiante | ** Sèche | ||
** Humide | |||
* | ** Hivernale | ||
*** Plainière | |||
Passéane | * Plainier | ||
** Automnale | |||
*** Plainier | |||
*** Forestier | |||
*** Aquatique | |||
* Littorale | |||
** Automnale | |||
*** Montagneuse | |||
*** Plainière | |||
*** Aquatique | |||
* Tourbiante | |||
** Humide | |||
*** Aquatique | |||
*** Marécageuse | |||
* Passéane |
Version du 11 février 2024 à 18:17
Par étage
Premier étage : Tropicale, Pinaculaire, Polaire, Semi-polaire, Luxuriante, Désertique
Deuxième étage : Océanique, Continentale
Troisième étage : Plainière, Littorale
Quatrième étage : Tourbiante
Cinquième étage : Passéane
Organisation des climats
Serre
- Luxuriante
- Sèche
- Humide
- Hivernale
- ⤹ Plainière
- ⤹ Forestière
- ⤹ Montagneuse
- ⤹ Aquatique
- Tropicale
- Sèche
- Humide
- Hivernale
- Steppique
- Montagneuse
- Marécageuse
- Aquatique
- Océanique
- Estivale
- Printanière
- Collineuse
- Montagneuse
- Plainière
- Aquatique
- Continentale
- Estivale
- Printanière
- Montagneuse
- Collineuse
- Forestière
- Plainière
- Aquatique
- Désertique
- Sèche
- Humide
- Hivernale
- Sableuse
- Rocailleuse
- Aquatique
- Polaire
- Sèche
- Humide
- Hivernale
- Steppique
- Montagneuse
- Aquatique
- Semi-polaire
- Sèche
- Humide
- Hivernale
- Plainière
- Forestière
- Aquatique
- Pinaculaire
- Sèche
- Humide
- Hivernale
- Plainière
- Plainier
- Automnale
- Plainier
- Forestier
- Aquatique
- Automnale
- Littorale
- Automnale
- Montagneuse
- Plainière
- Aquatique
- Automnale
- Tourbiante
- Humide
- Aquatique
- Marécageuse
- Humide
- Passéane