mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{| class="wikitable" style="" | {| class="wikitable" style="" | ||
|style="width:450px;| | |style="width:450px;| | ||
<u>Nom et titres</u> : {{{titres}}} | <u>Nom et titres</u> : {{{titres}}}{{#if:{{{tradition|}}}|<br/><u>Tradition</u> : {{{tradition}}}|}}{{#if:{{{clan|}}}|<br/><u>Clan</u> : {{{clan}}}|}}<br/><u>Description</u> : {{{description}}}{{#if:{{{physiom|}}}|<br/><u>Physiom</u> : {{{physiom}}}|}}{{#if:{{{marque|}}}|<br/><u>Marque</u> : {{{marque}}}|}}{{#if:{{{magie|}}}|<br/><u>Magie</u> : {{{magie}}}|}}{{#if:{{{conjuration|}}}|<br/><u>Conjuration</u> : {{{conjuration}}}|}}{{#if:{{{equipement|}}}|<br/><u>Équipement</u> : {{{equipement}}}|}}<br/>{{{notes}}} | ||
{{#if:{{{tradition|}}}|<br/><u>Tradition</u> : {{{tradition}}}|}} | |||
{{#if:{{{clan|}}}|<br/><u>Clan</u> : {{{clan}}}|}} | |||
<br/><u>Description</u> : {{{description}}} | |||
{{#if:{{{physiom|}}}|<br/><u>Physiom</u> : {{{physiom}}}|}} | |||
{{#if:{{{marque|}}}|<br/><u>Marque</u> : {{{marque}}}|}} | |||
{{#if:{{{magie|}}}|<br/><u>Magie</u> : {{{magie}}}|}} | |||
{{#if:{{{conjuration|}}}|<br/><u>Conjuration</u> : {{{conjuration}}}|}} | |||
{{#if:{{{equipement|}}}|<br/><u>Équipement</u> : {{{equipement}}}|}} | |||
<br/>{{{notes}}} | |||
|style="width:150px;| | |style="width:150px;| | ||
:{{{c_urb}}} — Urbaines | :{{{c_urb}}} — Urbaines |
Version du 11 février 2024 à 17:57
Paramètre | Description | Obligatoire |
---|---|---|
nom | Le nom du PNJ | Oui |
titres | Le nom complet et les titres du PNJ | Oui |
tradition | La tradition du PNJ | Non |
clan | Le clan démoniaque du PNJ | Non |
description | La description du PNJ | Oui |
physiom | Le physiom du PNJ | Non |
marque | La marque démoniaque du PNJ | Non |
magie | Les magies du PNJ | Non |
conjuration | Les conjurations démoniaques du PNJ | Non |
equipement | L'équipement du PNJ | Non |
notes | Des notes plus complètes sur le PNJ | Oui |
c_urb | Le score de compétences urbaines du PNJ | Oui |
c_inf | Le score de compétences infamantes du PNJ | Oui |
c_bar | Le score de compétences bardiques du PNJ | Oui |
c_eru | Le score de compétences érudites du PNJ | Oui |
c_rel | Le score de compétences religieuses du PNJ | Oui |
c_pol | Le score de compétences politiques du PNJ | Oui |
c_sau | Le score de compétences sauvages du PNJ | Oui |
c_phy | Le score de compétences physique du PNJ | Oui |
c_com | Le score de compétences de combat du PNJ | Oui |