« JdR:La Couleur des Roses/6 - Scénarios et campagnes/La Rose aux Mille Feuilles/3 - Triade des Duellistes » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(21 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Dynamique de la Triade == | |||
Chaque duelliste est associé à une arme, représentant ses motivations. Chaque duelliste peut posséder un ou plusieurs servant, voire aucun dans certains cas. Plus un duelliste possède de servant, plus le duel pour en acquérir un autre sera dur pour lui. | |||
== Qui a côtoyé qui? == | |||
Voici un tableau résumant qui les duellistes et les servants qui se sont côtoyés (à l'occasion de duels uniquement) | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|+ | |||
| | |||
|Aleisten | |||
|Hyliras | |||
|Maka-Mishin | |||
|Margos | |||
|Mashi | |||
|Pélas | |||
|Sysius | |||
|Weder | |||
|Bino | |||
|Daren | |||
|Dimavoch | |||
|Épona | |||
|Ester | |||
|Himami | |||
|Ludec | |||
|Reas | |||
|- | |||
|Bino | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
| - | |||
|X | |||
|X | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|- | |||
|Daren | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
| - | |||
|X | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
|Dimavoch | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
| - | |||
|X | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|Épona | |||
|X | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
| | |||
|X | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
| - | |||
| | |||
|X | |||
| | |||
|X | |||
|- | |||
|Ester | |||
|X | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
| | |||
|X | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|- | |||
|Himami | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
| | |||
| - | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
|Ludec | |||
| | |||
|X | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
| | |||
|X | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
| - | |||
|X | |||
|- | |||
|Reas | |||
|X | |||
|X | |||
| | |||
| | |||
|X | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
| | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
| | |||
|X | |||
| - | |||
|} | |||
== Historique des duellistes et des servants == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Date | |||
!Pélas | |||
!Mashi | |||
!Aleisten | |||
!Maka-Mishin | |||
!Weder | |||
!Margos | |||
!Sysius | |||
!Hyliras | |||
|- | |||
|552/10/20 | |||
| rowspan="4" |Ludec | |||
| rowspan="5" |Himami | |||
| rowspan="8" |Épona | |||
|Bino | |||
|Dimavoch | |||
| rowspan="3" |Daren | |||
| rowspan="6" |Ester | |||
| rowspan="4" |Reas | |||
|- | |||
|552/10/25 | |||
|Bino<br />Dimavoch | |||
| | |||
|- | |||
|552/10/29 | |||
|Dimavoch | |||
| rowspan="5" |Bino | |||
|- | |||
|552/11/04 | |||
| rowspan="12" | | |||
| rowspan="8" |Daren<br />Dimavoch | |||
|- | |||
|552/11/07 | |||
| | |||
| rowspan="3" |Reas<br />Ludec | |||
|- | |||
|552/11/13 | |||
| rowspan="5" |Himami | |||
| | |||
|- | |||
|552/11/21 | |||
| rowspan="3" |Ester | |||
| rowspan="6" | | |||
|- | |||
|552/11/25 | |||
| rowspan="4" | | |||
|Reas<br />Ludec<br />Bino | |||
|- | |||
|552/12/06 | |||
|Épona<br />Reas | |||
| rowspan="5" |Ludec<br />Bino | |||
|- | |||
|552/12/12 | |||
| rowspan="10" |Ester<br />Reas | |||
|Épona | |||
|- | |||
|552/12/22 | |||
| rowspan="2" |Himami<br />Épona | |||
| rowspan="3" | | |||
|- | |||
|552/12/28 | |||
| rowspan="2" |Daren | |||
| rowspan="6" |Dimavoch | |||
|- | |||
|553/01/01 | |||
|Épona | |||
| rowspan="4" |Himami | |||
|- | |||
|553/01/27 | |||
| rowspan="5" | | |||
| rowspan="4" |Épona | |||
| rowspan="2" |Daren<br />Ludec | |||
| rowspan="9" |Bino | |||
|- | |||
|553/1 | |||
|- | |||
|553/02/08 | |||
| rowspan="7" |Daren | |||
|Ludec | |||
|- | |||
|553/02/09 | |||
| rowspan="2" |Ludec<br />Himami | |||
| rowspan="9" | | |||
|- | |||
|553/02/25 | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="2" |Dimavoch<br />Épona | |||
|- | |||
|553/03/03 | |||
| rowspan="9" |Himami | |||
| rowspan="3" |Ludec | |||
|- | |||
|553/03/10 | |||
| rowspan="2" |Reas | |||
|Dimavoch<br />Épona<br/>Ester | |||
|- | |||
|553/03/26 | |||
| rowspan="11" |Ester | |||
| rowspan="3" |Dimavoch<br />Épona | |||
|- | |||
|553/04/08 | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="2" |Ludec<br />Reas | |||
|- | |||
|553/04/18 | |||
| rowspan="6" |Daren<br />Bino | |||
| rowspan="6" | | |||
|- | |||
|553/04/29 | |||
|Ludec<br />Reas<br />Dimavoch | |||
| rowspan="4" |Épona | |||
|- | |||
|553/05/05 | |||
| rowspan="2" |Dimavoch | |||
|Ludec<br />Reas | |||
|- | |||
|553/0515 | |||
|Ludec | |||
| rowspan="6" |Reas | |||
|- | |||
|553/05/20 | |||
| rowspan="4" | | |||
| rowspan="4" |Ludec<br />Dimavoch | |||
|- | |||
|553/05/31 | |||
| rowspan="2" | | |||
| rowspan="2" |Épona<br />Himami | |||
|- | |||
|553/06/21 | |||
| rowspan="3" |Bino | |||
| rowspan="3" |Daren | |||
|- | |||
|553/07/17 | |||
| rowspan="2" |Épona | |||
| rowspan="2" |Himami | |||
|- | |||
|553/4 | |||
|Dimavoch | |||
|Ludec | |||
|} | |||
==Historique des duels== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Date | |||
!Duelliste | |||
!Adversaire | |||
!Enjeu | |||
!Résultat | |||
|- | |||
|552/10/25 | |||
|Maka-Mishin | |||
|Weder | |||
|Dimachov | |||
|Victoire | |||
|- | |||
|552/10/29 | |||
|Weder | |||
|Maka-Mishin | |||
|Bino | |||
|Victoire | |||
|- | |||
|552/10/32 | |||
|Margos | |||
|Aleisten | |||
|Épona | |||
|Défaite | |||
|- | |||
|552/11/04 | |||
|Margos | |||
|Maka-Mishin | |||
|Dimachov | |||
|Victoire | |||
|- | |||
|552/11/07 | |||
|Hyliras | |||
|Réas | |||
|Ludec | |||
|Victoire | |||
|- | |||
|552/11/13 | |||
|Pélas | |||
|Mashi | |||
|Himami | |||
|Victoire | |||
|- | |||
|552/11/17 | |||
|Margos | |||
|Sysius | |||
|Ester | |||
|Défaite | |||
|- | |||
|552/11/21 | |||
|Mashi | |||
|Sysius | |||
|Ester | |||
|Victoire | |||
|- | |||
|552/11/25 | |||
|Hyliras | |||
|Weder | |||
|Bino | |||
|Victoire | |||
|- | |||
|552/11/31 | |||
|Hyliras | |||
|Aleisten | |||
|Épona | |||
|Défaite | |||
|- | |||
|552/12/02 | |||
|Weder | |||
|Pélas | |||
|Himami | |||
|Défaite | |||
|- | |||
|552/12/06 | |||
|Aleisten | |||
|Hyliras | |||
|Reas | |||
|Victoire | |||
|- | |||
|552/12/12 | |||
|Pélas | |||
|Aleisten | |||
|Épona | |||
|Victoire | |||
|- | |||
|552/12/22 | |||
|Mashi | |||
|Aleisten | |||
|Reas | |||
|Victoire | |||
|- | |||
|552/12/28 | |||
|Weder | |||
|Margos | |||
|Daren | |||
|Victoire | |||
|- | |||
|553/01/01 | |||
|Sysius | |||
|Pélas | |||
|Himami | |||
|Victoire | |||
|- | |||
|553/01/14 | |||
|Pélas | |||
|Sysius | |||
|Himami | |||
|Défaite | |||
|- | |||
|553/01/27 | |||
|Aleisten | |||
|Pélas | |||
|Épona | |||
|Victoire | |||
|- | |||
|553/1 | |||
|Weder | |||
|Hyliras | |||
|Ludec | |||
|Victoire | |||
|- | |||
|553/02/08 | |||
|Maka-Mishin | |||
|Weder | |||
|Daren | |||
|Victoire | |||
|- | |||
|553/02/09 | |||
|Weder | |||
|Sysius | |||
|Himami | |||
|Victoire | |||
|- | |||
|553/02/17 | |||
|Pélas | |||
|Weder | |||
|Himami | |||
|Défaite | |||
|- | |||
|553/02/25 | |||
|Margos | |||
|Aleisten | |||
|Épona | |||
|Victoire | |||
|- | |||
|553/03/03 | |||
|Pélas | |||
|Weder | |||
|Himami | |||
|Victoire | |||
|- | |||
|553/03/10 | |||
|Margos | |||
|Mashi | |||
|Ester | |||
|Victoire | |||
|- | |||
|553/03/23 | |||
|Sysius | |||
|Margos | |||
|Ester | |||
|Défaite | |||
|- | |||
|553/03/26 | |||
|Aleisten | |||
|Margos | |||
|Ester | |||
|Victoire | |||
|- | |||
|553/04/08 | |||
|Weder | |||
|Mashi | |||
|Reas | |||
|Victoire | |||
|- | |||
|553/04/16 | |||
|Maka-Mishin | |||
|Pélas | |||
|Himami | |||
|Défaite | |||
|- | |||
|553/04/18 | |||
|Maka-Mishin | |||
|Hyliras | |||
|Bino | |||
|Victoire | |||
|- | |||
|553/04/29 | |||
|Weder | |||
|Margos | |||
|Dimavoch | |||
|Victoire | |||
|- | |||
|553/05/05 | |||
|Aleisten | |||
|Weder | |||
|Dimavoch | |||
|Victoire | |||
|- | |||
|553/0515 | |||
|Sysius | |||
|Weder | |||
|Reas | |||
|Victoire | |||
|- | |||
|553/05/20 | |||
|Weder | |||
|Mashi | |||
|Dimavoch | |||
|Victoire | |||
|- | |||
|553/05/31 | |||
|Margos | |||
|Pélas | |||
|Himami | |||
|Victoire | |||
|- | |||
|553/06/09 | |||
|Pélas | |||
|Margos | |||
|Himami | |||
|Défaite | |||
|- | |||
|553/06/21 | |||
|Hyliras | |||
|Maka-Mishin | |||
|Daren | |||
|Victoire | |||
|- | |||
|553/07/03 | |||
|Maka-Mishin | |||
|Margos | |||
|Himami | |||
|Défaite | |||
|- | |||
|553/07/17 | |||
|Pélas | |||
|Margos | |||
|Épona | |||
|Victoire | |||
|- | |||
|553/4 | |||
|Mashi | |||
|Weder | |||
|Dimavoch | |||
|Victoire | |||
|} | |||
==Association des PJ avec les duellistes et servants== | |||
Chaque PJ-duelliste est secrètement associé à trois éléments lors de la création de personnage : une arme, un duelliste (PNJ) et un servant. | Chaque PJ-duelliste est secrètement associé à trois éléments lors de la création de personnage : une arme, un duelliste (PNJ) et un servant. | ||
Ligne 5 : | Ligne 570 : | ||
Pour rendre les choses le plus simple possible, deux PJ ne peuvent pas choisir la même réponse. | Pour rendre les choses le plus simple possible, deux PJ ne peuvent pas choisir la même réponse. | ||
Voici les questions : | Voici les questions : | ||
* Qu'est-ce qui te permet d'accomplir tes objectifs ? | *Qu'est-ce qui te permet d'accomplir tes objectifs ? | ||
** Mon sens de la justice ''(Grande épée)'' | **Mon sens de la justice ''(Grande épée)'' | ||
** Mon charisme et/ou ma flamboyance ''(Lance)'' | **Mon charisme et/ou ma flamboyance ''(Lance)'' | ||
** Mon sang froid ''(Chaîne d'arme)'' | **Mon sang froid ''(Chaîne d'arme)'' | ||
** Ma détermination sans faille ''(Hache kora)'' | **Ma détermination sans faille ''(Hache kora)'' | ||
** Mes atouts cachés ''(Arc)'' | **Mes atouts cachés ''(Arc)'' | ||
** Mon intelligence et/ou ma capacité à m'adapter ''(Fusard)'' | **Mon intelligence et/ou ma capacité à m'adapter ''(Fusard)'' | ||
** Ma magie ''(Bâton)'' | **Ma magie ''(Bâton)'' | ||
** Ma confiance dans mes capacités ''(Gardard)'' | **Ma confiance dans mes capacités ''(Gardard)'' | ||
* Qu'est-ce qui est ton plus grand frein, dans la vie ? | *Qu'est-ce qui est ton plus grand frein, dans la vie ? | ||
** La loi et la justice ''(Pélas Ménavard)'' | **La loi et la justice ''(Pélas Ménavard)'' | ||
** Ma timidité et/ou mon incapacité à m'imposer ''(Mashi Ropium)'' | **Ma timidité et/ou mon incapacité à m'imposer ''(Mashi Ropium)'' | ||
** Mon impulsivité (''Aleisten'') | **Mon impulsivité (''Aleisten'') | ||
** Mon manque de motivation ''(Maka-Mishin)'' | **Mon manque de motivation ''(Maka-Mishin)'' | ||
** Ma naïveté et/ou mon manque de valeurs et de principes ''(Weder Stefolf)'' | **Ma naïveté et/ou mon manque de valeurs et de principes ''(Weder Stefolf)'' | ||
** Mon incapacité à comprendre mon environnement ''(Margos Sareclbane)'' | **Mon incapacité à comprendre mon environnement ''(Margos Sareclbane)'' | ||
** Mon incapacité à pratiquer la magie et/ou à diriger ou collaborer avec mes semblables ''(Sysius Chlovein Bocagini)'' | **Mon incapacité à pratiquer la magie et/ou à diriger ou collaborer avec mes semblables ''(Sysius Chlovein Bocagini)'' | ||
** Mon manque de confiance en moi ''(Gigi-Hyliras)'' | **Mon manque de confiance en moi ''(Gigi-Hyliras)'' | ||
* À quoi aspires-tu ? | *À quoi aspires-tu ? | ||
** La stabilité ''(Nounou-Himamia)'' | **La stabilité ''(Nounou-Himamia)'' | ||
** L'indépendance ''(Ludec Aligof)'' | **L'indépendance ''(Ludec Aligof)'' | ||
** La liberté ''(Épona)'' | **La liberté ''(Épona)'' | ||
** L'impunité ou l'argent ''(Bino)'' | **L'impunité ou l'argent ''(Bino)'' | ||
** L'empathie et la compassion ''(Dimavoch Povilatrov)'' | **L'empathie et la compassion ''(Dimavoch Povilatrov)'' | ||
** Le pouvoir ou le savoir ''(Daren Ankeiched)'' | **Le pouvoir ou le savoir ''(Daren Ankeiched)'' | ||
** Le conflit ''(Ester Farenhei)'' | **Le conflit, bousculer le statu quo ''(Ester Farenhei)'' | ||
** L'amour ou le plaisir charnel ''(Reas Bopièse)'' | **L'amour ou le plaisir charnel ''(Reas Bopièse)'' | ||
Un formulaire est disponible ici : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpHD9aLUr4A-upVe7Fvep14f_Bum2FmIGPPQLpHNJNpe3hTw/viewform?usp=sharing | Un formulaire est disponible ici : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpHD9aLUr4A-upVe7Fvep14f_Bum2FmIGPPQLpHNJNpe3hTw/viewform?usp=sharing |
Version actuelle datée du 21 août 2024 à 11:44
Dynamique de la Triade
Chaque duelliste est associé à une arme, représentant ses motivations. Chaque duelliste peut posséder un ou plusieurs servant, voire aucun dans certains cas. Plus un duelliste possède de servant, plus le duel pour en acquérir un autre sera dur pour lui.
Qui a côtoyé qui?
Voici un tableau résumant qui les duellistes et les servants qui se sont côtoyés (à l'occasion de duels uniquement)
Aleisten | Hyliras | Maka-Mishin | Margos | Mashi | Pélas | Sysius | Weder | Bino | Daren | Dimavoch | Épona | Ester | Himami | Ludec | Reas | |
Bino | X | X | X | - | X | X | X | |||||||||
Daren | X | X | X | X | X | - | X | X | ||||||||
Dimavoch | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | ||||||
Épona | X | X | X | X | - | X | X | |||||||||
Ester | X | X | X | X | - | X | ||||||||||
Himami | X | X | X | X | X | X | - | X | ||||||||
Ludec | X | X | X | X | X | X | - | X | ||||||||
Reas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
Historique des duellistes et des servants
Date | Pélas | Mashi | Aleisten | Maka-Mishin | Weder | Margos | Sysius | Hyliras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552/10/20 | Ludec | Himami | Épona | Bino | Dimavoch | Daren | Ester | Reas |
552/10/25 | Bino Dimavoch |
|||||||
552/10/29 | Dimavoch | Bino | ||||||
552/11/04 | Daren Dimavoch | |||||||
552/11/07 | Reas Ludec | |||||||
552/11/13 | Himami | |||||||
552/11/21 | Ester | |||||||
552/11/25 | Reas Ludec Bino | |||||||
552/12/06 | Épona Reas |
Ludec Bino | ||||||
552/12/12 | Ester Reas |
Épona | ||||||
552/12/22 | Himami Épona |
|||||||
552/12/28 | Daren | Dimavoch | ||||||
553/01/01 | Épona | Himami | ||||||
553/01/27 | Épona | Daren Ludec |
Bino | |||||
553/1 | ||||||||
553/02/08 | Daren | Ludec | ||||||
553/02/09 | Ludec Himami |
|||||||
553/02/25 | Dimavoch Épona | |||||||
553/03/03 | Himami | Ludec | ||||||
553/03/10 | Reas | Dimavoch Épona Ester | ||||||
553/03/26 | Ester | Dimavoch Épona | ||||||
553/04/08 | Ludec Reas | |||||||
553/04/18 | Daren Bino |
|||||||
553/04/29 | Ludec Reas Dimavoch |
Épona | ||||||
553/05/05 | Dimavoch | Ludec Reas | ||||||
553/0515 | Ludec | Reas | ||||||
553/05/20 | Ludec Dimavoch | |||||||
553/05/31 | Épona Himami | |||||||
553/06/21 | Bino | Daren | ||||||
553/07/17 | Épona | Himami | ||||||
553/4 | Dimavoch | Ludec |
Historique des duels
Date | Duelliste | Adversaire | Enjeu | Résultat |
---|---|---|---|---|
552/10/25 | Maka-Mishin | Weder | Dimachov | Victoire |
552/10/29 | Weder | Maka-Mishin | Bino | Victoire |
552/10/32 | Margos | Aleisten | Épona | Défaite |
552/11/04 | Margos | Maka-Mishin | Dimachov | Victoire |
552/11/07 | Hyliras | Réas | Ludec | Victoire |
552/11/13 | Pélas | Mashi | Himami | Victoire |
552/11/17 | Margos | Sysius | Ester | Défaite |
552/11/21 | Mashi | Sysius | Ester | Victoire |
552/11/25 | Hyliras | Weder | Bino | Victoire |
552/11/31 | Hyliras | Aleisten | Épona | Défaite |
552/12/02 | Weder | Pélas | Himami | Défaite |
552/12/06 | Aleisten | Hyliras | Reas | Victoire |
552/12/12 | Pélas | Aleisten | Épona | Victoire |
552/12/22 | Mashi | Aleisten | Reas | Victoire |
552/12/28 | Weder | Margos | Daren | Victoire |
553/01/01 | Sysius | Pélas | Himami | Victoire |
553/01/14 | Pélas | Sysius | Himami | Défaite |
553/01/27 | Aleisten | Pélas | Épona | Victoire |
553/1 | Weder | Hyliras | Ludec | Victoire |
553/02/08 | Maka-Mishin | Weder | Daren | Victoire |
553/02/09 | Weder | Sysius | Himami | Victoire |
553/02/17 | Pélas | Weder | Himami | Défaite |
553/02/25 | Margos | Aleisten | Épona | Victoire |
553/03/03 | Pélas | Weder | Himami | Victoire |
553/03/10 | Margos | Mashi | Ester | Victoire |
553/03/23 | Sysius | Margos | Ester | Défaite |
553/03/26 | Aleisten | Margos | Ester | Victoire |
553/04/08 | Weder | Mashi | Reas | Victoire |
553/04/16 | Maka-Mishin | Pélas | Himami | Défaite |
553/04/18 | Maka-Mishin | Hyliras | Bino | Victoire |
553/04/29 | Weder | Margos | Dimavoch | Victoire |
553/05/05 | Aleisten | Weder | Dimavoch | Victoire |
553/0515 | Sysius | Weder | Reas | Victoire |
553/05/20 | Weder | Mashi | Dimavoch | Victoire |
553/05/31 | Margos | Pélas | Himami | Victoire |
553/06/09 | Pélas | Margos | Himami | Défaite |
553/06/21 | Hyliras | Maka-Mishin | Daren | Victoire |
553/07/03 | Maka-Mishin | Margos | Himami | Défaite |
553/07/17 | Pélas | Margos | Épona | Victoire |
553/4 | Mashi | Weder | Dimavoch | Victoire |
Association des PJ avec les duellistes et servants
Chaque PJ-duelliste est secrètement associé à trois éléments lors de la création de personnage : une arme, un duelliste (PNJ) et un servant.
Pour chaque catégorie il y a huit possibilités différentes. On détermine leur attribution via trois questions (une par catégorie).
Pour rendre les choses le plus simple possible, deux PJ ne peuvent pas choisir la même réponse.
Voici les questions :
- Qu'est-ce qui te permet d'accomplir tes objectifs ?
- Mon sens de la justice (Grande épée)
- Mon charisme et/ou ma flamboyance (Lance)
- Mon sang froid (Chaîne d'arme)
- Ma détermination sans faille (Hache kora)
- Mes atouts cachés (Arc)
- Mon intelligence et/ou ma capacité à m'adapter (Fusard)
- Ma magie (Bâton)
- Ma confiance dans mes capacités (Gardard)
- Qu'est-ce qui est ton plus grand frein, dans la vie ?
- La loi et la justice (Pélas Ménavard)
- Ma timidité et/ou mon incapacité à m'imposer (Mashi Ropium)
- Mon impulsivité (Aleisten)
- Mon manque de motivation (Maka-Mishin)
- Ma naïveté et/ou mon manque de valeurs et de principes (Weder Stefolf)
- Mon incapacité à comprendre mon environnement (Margos Sareclbane)
- Mon incapacité à pratiquer la magie et/ou à diriger ou collaborer avec mes semblables (Sysius Chlovein Bocagini)
- Mon manque de confiance en moi (Gigi-Hyliras)
- À quoi aspires-tu ?
- La stabilité (Nounou-Himamia)
- L'indépendance (Ludec Aligof)
- La liberté (Épona)
- L'impunité ou l'argent (Bino)
- L'empathie et la compassion (Dimavoch Povilatrov)
- Le pouvoir ou le savoir (Daren Ankeiched)
- Le conflit, bousculer le statu quo (Ester Farenhei)
- L'amour ou le plaisir charnel (Reas Bopièse)
Un formulaire est disponible ici : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpHD9aLUr4A-upVe7Fvep14f_Bum2FmIGPPQLpHNJNpe3hTw/viewform?usp=sharing