(Page créée avec « <includeonly> == Magi == {| class="wikitable" |+ !Composant !Applicant !Déterminant |- |{{com}}} {{{com_n}}} |{{apl}}} {{{apl_n}}} |{{det}}} {{{det_n}}} |} == Renforcement == * 4 - Effets : 2 * 3 - Taille : une grande pièce * 2 - Cibles : 2 * 1 - Durée : vingt secondes * 0 - Portée : toucher </includeonly><noinclude>Catégorie:Modèle/JdR {| class="wikitable" style="margin:auto" |+ Usage |- ! Paramètre !! Description !! Obligatoire |- | nom || Le nom... ») |
mAucun résumé des modifications |
||
(26 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly> | <includeonly>== Difficulté {{{diff}}} == | ||
== Magi == | == Magi == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Ligne 8 : | Ligne 9 : | ||
!Déterminant | !Déterminant | ||
|- | |- | ||
|{{com}}} {{{com_n}}} | |{{{com}}} {{{com_n}}} {{#if:{{{com2|}}}|<br/>{{{com2}}} {{{com2_n}}}||}} {{#if:{{{com3|}}}|<br/>{{{com3}}} {{{com3_n}}}||}} | ||
|{{apl}}} {{{apl_n}}} | |{{{apl}}} {{{apl_n}}} {{#if:{{{apl2|}}}|<br/>{{{apl2}}} {{{apl2_n}}}||}} {{#if:{{{apl3|}}}|<br/>{{{apl3}}} {{{apl3_n}}}||}} | ||
|{{det}}} {{{det_n}}} | |{{{det}}} {{{det_n}}} {{#if:{{{det2|}}}|<br/>{{{det2}}} {{{det2_n}}}||}} {{#if:{{{det3|}}}|<br/>{{{det3}}} {{{det3_n}}}||}} | ||
|} | |} | ||
== Renforcement == | == Renforcement == | ||
{{#if:{{{renf6|}}}|* 6 - {{{renf6}}} : {{{renf6_desc}}}||}} {{#if:{{{renf62|}}}| - {{{renf62}}} : {{{renf62_desc}}}||}} {{#if:{{{renf63|}}}| - {{{renf63}}} : {{{renf63_desc}}}||}} | |||
* 4 - | {{#if:{{{renf5|}}}|* 5 - {{{renf5}}} : {{{renf5_desc}}}||}} {{#if:{{{renf52|}}}| - {{{renf52}}} : {{{renf52_desc}}}||}} {{#if:{{{renf53|}}}| - {{{renf53}}} : {{{renf53_desc}}}||}} | ||
* 3 - | {{#if:{{{renf4|}}}|* 4 - {{{renf4}}} : {{{renf4_desc}}}||}} {{#if:{{{renf42|}}}| - {{{renf42}}} : {{{renf42_desc}}}||}} {{#if:{{{renf43|}}}| - {{{renf43}}} : {{{renf43_desc}}}||}} | ||
* 2 - | {{#if:{{{renf3|}}}|* 3 - {{{renf3}}} : {{{renf3_desc}}}||}} {{#if:{{{renf32|}}}| - {{{renf32}}} : {{{renf32_desc}}}||}} {{#if:{{{renf33|}}}| - {{{renf33}}} : {{{renf33_desc}}}||}} | ||
* 1 - | {{#if:{{{renf2|}}}|* 2 - {{{renf2}}} : {{{renf2_desc}}}||}} {{#if:{{{renf22|}}}| - {{{renf22}}} : {{{renf22_desc}}}||}} {{#if:{{{renf23|}}}| - {{{renf23}}} : {{{renf23_desc}}}||}} | ||
* 0 - | {{#if:{{{renf1|}}}|* 1 - {{{renf1}}} : {{{renf1_desc}}}||}} {{#if:{{{renf12|}}}| - {{{renf12}}} : {{{renf12_desc}}}||}} {{#if:{{{renf13|}}}| - {{{renf13}}} : {{{renf13_desc}}}||}} | ||
{{#if:{{{renf0|}}}|* 0 - {{{renf0}}} : {{{renf0_desc}}}||}} {{#if:{{{renf02|}}}| - {{{renf02}}} : {{{renf02_desc}}}||}} {{#if:{{{renf03|}}}| - {{{renf03}}} : {{{renf03_desc}}}||}} {{#if:{{{renf04|}}}| - {{{renf04}}} : {{{renf04_desc}}}||}} {{#if:{{{renf05|}}}| - {{{renf05}}} : {{{renf05_desc}}}||}} | |||
</includeonly><noinclude>[[Catégorie:Modèle/JdR]] | == Effets == | ||
{| class="wikitable" style=" | {{#if:{{{effet2|}}}|* ||}} {{{effet}}} | ||
| | {{#if:{{{effet2|}}}|* {{{effet2}}}||}} | ||
{{#if:{{{effet3|}}}|* {{{effet3}}}||}} | |||
{{#if:{{{effet4|}}}|* {{{effet4}}}||}} | |||
{{#if:{{{effet5|}}}|* {{{effet5}}}||}} | |||
{{#if:{{{effet6|}}}|* {{{effet6}}}||}} | |||
{{#if:{{{effet7|}}}|* {{{effet7}}}||}} | |||
{{#if:{{{effet8|}}}|* {{{effet8}}}||}}</includeonly><noinclude>[[Catégorie:Modèle/JdR]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Paramètre | |||
!Description | |||
!Obligatoire? | |||
|- | |||
|diff | |||
|La difficulté finale du sort | |||
|Oui | |||
|- | |||
|style="border-width: 0" colspan="3"| | |||
|- | |||
|com | |||
|Le composant du sort | |||
|Oui | |||
|- | |||
|com_n | |||
|Le rang du composant | |||
|Oui | |||
|- | |||
|com2 | |||
|Le deuxième composant du sort (si applicable) | |||
|Non | |||
|- | |||
|com2_n | |||
|Le rang du deuxième composant | |||
|Non | |||
|- | |||
|com3 | |||
|Le troisième composant du sort (si applicable) | |||
|Non | |||
|- | |||
|com3_n | |||
|Le rang du troisième composant | |||
|Non | |||
|- | |||
|apl | |||
|L'applicant du sort | |||
|Oui | |||
|- | |||
|apl_n | |||
|Le rang de l'applicant | |||
|Oui | |||
|- | |||
|apl2 | |||
|Le deuxième applicant du sort (si applicable) | |||
|Non | |||
|- | |- | ||
|apl2_n | |||
|Le rang du deuxième applicant | |||
|Non | |||
|- | |- | ||
| | |apl3 | ||
|Le troisième applicant du sort (si applicable) | |||
|Non | |||
|- | |- | ||
| | |apl3_n | ||
|Le rang du troisième applicant | |||
|Non | |||
|- | |- | ||
| | |style="border-width: 0" colspan="3"| | ||
|- | |- | ||
| | |det | ||
|Le déterminant du sort | |||
|Oui | |||
|- | |- | ||
| | |det_n | ||
|Le rang du déterminant | |||
|Oui | |||
|- | |- | ||
| | |det2 | ||
|Le deuxième déterminant du sort (si applicable) | |||
|Non | |||
|- | |- | ||
| | |det2_n | ||
|Le rang du deuxième déterminant | |||
|Non | |||
|- | |- | ||
| | |det3 | ||
|Le troisième déterminant du sort (si applicable) | |||
|Non | |||
|- | |- | ||
| | |det3_n | ||
|Le rang du troisième déterminant | |||
|Non | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |renfX | ||
|Le champ de renforcement qui est au niveau X | |||
|Non | |||
|- | |- | ||
| | |renfX_desc | ||
|La description du renforcement de niveau X | |||
|Non | |||
|- | |- | ||
| | |renfX2 | ||
|Le deuxième champ de renforcement qui est au niveau X (si applicable) | |||
|Non | |||
|- | |- | ||
| | |renfX2_desc | ||
|La description du deuxième renforcement de niveau X | |||
|Non | |||
|- | |- | ||
| | |renfX3 | ||
|Le troisième champ de renforcement qui est au niveau X (si applicable) | |||
|Non | |||
|- | |- | ||
| | |renfX3_desc | ||
|}</noinclude> | |La description du troisième renforcement de niveau X | ||
|Non | |||
|} | |||
''NB : Le niveau de renforcement 0 peut avoir jusqu'à 5 champs différents (et non 3 comme les autres niveaux)''</noinclude> |
Version actuelle datée du 14 janvier 2024 à 18:53
Paramètre | Description | Obligatoire? |
---|---|---|
diff | La difficulté finale du sort | Oui |
com | Le composant du sort | Oui |
com_n | Le rang du composant | Oui |
com2 | Le deuxième composant du sort (si applicable) | Non |
com2_n | Le rang du deuxième composant | Non |
com3 | Le troisième composant du sort (si applicable) | Non |
com3_n | Le rang du troisième composant | Non |
apl | L'applicant du sort | Oui |
apl_n | Le rang de l'applicant | Oui |
apl2 | Le deuxième applicant du sort (si applicable) | Non |
apl2_n | Le rang du deuxième applicant | Non |
apl3 | Le troisième applicant du sort (si applicable) | Non |
apl3_n | Le rang du troisième applicant | Non |
det | Le déterminant du sort | Oui |
det_n | Le rang du déterminant | Oui |
det2 | Le deuxième déterminant du sort (si applicable) | Non |
det2_n | Le rang du deuxième déterminant | Non |
det3 | Le troisième déterminant du sort (si applicable) | Non |
det3_n | Le rang du troisième déterminant | Non |
renfX | Le champ de renforcement qui est au niveau X | Non |
renfX_desc | La description du renforcement de niveau X | Non |
renfX2 | Le deuxième champ de renforcement qui est au niveau X (si applicable) | Non |
renfX2_desc | La description du deuxième renforcement de niveau X | Non |
renfX3 | Le troisième champ de renforcement qui est au niveau X (si applicable) | Non |
renfX3_desc | La description du troisième renforcement de niveau X | Non |
NB : Le niveau de renforcement 0 peut avoir jusqu'à 5 champs différents (et non 3 comme les autres niveaux)