« Modèle:JdR/LCDR/Sort » : différence entre les versions

De Magnus Codex
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
<includeonly>
<includeonly>== Difficulté {{{diff}}} ==
 
== Difficulté {{{diff}}} ==
 


== Magi ==
== Magi ==
Ligne 37 : Ligne 34 :
{{#if:{{{effet7|}}}|* {{{effet7}}}||}}
{{#if:{{{effet7|}}}|* {{{effet7}}}||}}
{{#if:{{{effet8|}}}|* {{{effet8}}}||}}
{{#if:{{{effet8|}}}|* {{{effet8}}}||}}
</includeonly><noinclude>[[Catégorie:Modèle/JdR]]
</includeonly><noinclude>[[Catégorie:Modèle/JdR]]{{documentation}}</noinclude>
{| class="wikitable" style="margin:auto"
|+ Usage
|-
! Paramètre !! Description !! Obligatoire
|-
| nom || Le nom du PNJ || Oui
|-
| titres || Le nom complet et les titres du PNJ || Oui
|-
| tradition || La tradition du PNJ || Oui
|-
| description || La description du PNJ || Oui
|-
| physiom || Le physiom du PNJ || Oui
|-
| magie || Les magies du PNJ || Oui
|-
| notes || Des notes plus complètes sur le PNJ || Oui
|-
| c_urb || Le score de compétences urbaines du PNJ || Oui
|-
| c_inf || Le score de compétences infamantes du PNJ || Oui
|-
| c_bar || Le score de compétences bardiques du PNJ || Oui
|-
| c_eru || Le score de compétences érudites du PNJ || Oui
|-
| c_rel || Le score de compétences religieuses du PNJ || Oui
|-
| c_pol || Le score de compétences politiques du PNJ || Oui
|-
| c_sau || Le score de compétences sauvages du PNJ || Oui
|-
| c_phy || Le score de compétences physique du PNJ || Oui
|-
| c_com || Le score de compétences de combat du PNJ || Oui
|}</noinclude>

Version du 13 janvier 2024 à 13:48