« JdR:La Couleur des Roses/1 - Encyclopédie/Culture/Langues/Formalisation linguistique » : différence entre les versions

De Magnus Codex
(Page créée avec « {{Modèle:JdR:Navigation }} == Formalisation des symboles, de la phonétique et des structures grammaticales == Afin de décrire chaque langue simplement tout en restant assez précis, cette section va déterminer quelques concepts large qui seront une base atomique par la suite. Confère aux sous-pages pour avoir des détails sur chacun d'entre eux Associée aux langues existantes et ayant existé, voici un résumé de la formalisation linguistique pour chacu... »)
 
mAucun résumé des modifications
Ligne 10 : Ligne 10 :
<nowiki>https://docs.google.com/spreadsheets/d/14W3F4sY5Rvs9O8x9mNopsDRgKbCsSJnWBRvn-CuCQfc/edit?usp=sharing</nowiki>
<nowiki>https://docs.google.com/spreadsheets/d/14W3F4sY5Rvs9O8x9mNopsDRgKbCsSJnWBRvn-CuCQfc/edit?usp=sharing</nowiki>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| colspan="1" rowspan="2" |'''Langue'''
! colspan="1" rowspan="2" |'''Langue'''
| colspan="1" rowspan="2" |'''Symboles'''
! colspan="1" rowspan="2" |'''Symboles'''
| colspan="7" rowspan="1" |'''Phonétique'''
! colspan="7" rowspan="1" |'''Phonétique'''
| colspan="7" rowspan="1" |'''Grammaire'''
! colspan="7" rowspan="1" |'''Grammaire'''
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''Distinction'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Distinction'''
 
'''faible'''
'''faible'''
| colspan="1" rowspan="1" |'''Distinction'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Distinction'''
 
'''forte'''
'''forte'''
| colspan="1" rowspan="1" |'''Clics'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Clics'''
| colspan="1" rowspan="1" |'''Chuintements'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Chuintements'''
| colspan="1" rowspan="1" |'''Roulements'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Roulements'''
| colspan="1" rowspan="1" |'''Raclements'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Raclements'''
| colspan="1" rowspan="1" |'''Étirements'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Étirements'''
| colspan="1" rowspan="1" |'''Morphologisme'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Morphologisme'''
| colspan="1" rowspan="1" |'''Ponctuation'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Ponctuation'''
| colspan="1" rowspan="1" |'''Conjonction et préposition'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Conjonction et préposition'''
| colspan="1" rowspan="1" |'''Relations systématiques'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Relations systématiques'''
| colspan="1" rowspan="1" |'''Fixation sémantique'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Fixation sémantique'''
| colspan="1" rowspan="1" |'''Accord (temps, genre, nombre)'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Accord (temps, genre, nombre)'''
| colspan="1" rowspan="1" |'''Pronoms'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Pronoms'''
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |Shae traditionnel
! colspan="1" rowspan="1" |Shae traditionnel
| colspan="1" rowspan="1" |Ogham
| colspan="1" rowspan="1" |Ogham
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
Ligne 51 : Ligne 49 :
| colspan="1" rowspan="1" |X
| colspan="1" rowspan="1" |X
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |Opéristais
! colspan="1" rowspan="1" |Opéristais
| colspan="1" rowspan="1" |Scellnod
| colspan="1" rowspan="1" |Scellnod
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
Ligne 68 : Ligne 66 :
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |Insturistais
! colspan="1" rowspan="1" |Insturistais
| colspan="1" rowspan="1" |Torénique
| colspan="1" rowspan="1" |Torénique
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
Ligne 85 : Ligne 83 :
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |Drasche
! colspan="1" rowspan="1" |Drasche
| colspan="1" rowspan="1" |Torénique, Sygil
| colspan="1" rowspan="1" |Torénique, Sygil
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
Ligne 102 : Ligne 100 :
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |Antéco
! colspan="1" rowspan="1" |Antéco
| colspan="1" rowspan="1" |Trity, Irana
| colspan="1" rowspan="1" |Trity, Irana
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
Ligne 119 : Ligne 117 :
| colspan="1" rowspan="1" |X
| colspan="1" rowspan="1" |X
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |Dialectes bovaltans
! colspan="1" rowspan="1" |Dialectes bovaltans
| colspan="1" rowspan="1" |Valdist
| colspan="1" rowspan="1" |Valdist
| colspan="1" rowspan="1" |X
| colspan="1" rowspan="1" |X
Ligne 136 : Ligne 134 :
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |Druidique
! colspan="1" rowspan="1" |Druidique
| colspan="1" rowspan="1" |Ogham
| colspan="1" rowspan="1" |Ogham
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
Ligne 153 : Ligne 151 :
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |Lnguiva
! colspan="1" rowspan="1" |Lnguiva
| colspan="1" rowspan="1" |Kalinor
| colspan="1" rowspan="1" |Kalinor
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
Ligne 170 : Ligne 168 :
| colspan="1" rowspan="1" |X
| colspan="1" rowspan="1" |X
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |Shae moderne
! colspan="1" rowspan="1" |Shae moderne
| colspan="1" rowspan="1" |Runalt
| colspan="1" rowspan="1" |Runalt
| colspan="1" rowspan="1" |X
| colspan="1" rowspan="1" |X
Ligne 187 : Ligne 185 :
| colspan="1" rowspan="1" |X
| colspan="1" rowspan="1" |X
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |Draschais
! colspan="1" rowspan="1" |Draschais
| colspan="1" rowspan="1" |Torénique
| colspan="1" rowspan="1" |Torénique
| colspan="1" rowspan="1" |X
| colspan="1" rowspan="1" |X
Ligne 204 : Ligne 202 :
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |Tradivi
! colspan="1" rowspan="1" |Tradivi
| colspan="1" rowspan="1" |Trity
| colspan="1" rowspan="1" |Trity
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
Ligne 221 : Ligne 219 :
| colspan="1" rowspan="1" |X
| colspan="1" rowspan="1" |X
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |Paarann
! colspan="1" rowspan="1" |Paarann
| colspan="1" rowspan="1" |Sygil
| colspan="1" rowspan="1" |Sygil
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
Ligne 238 : Ligne 236 :
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |Litéra
! colspan="1" rowspan="1" |Litéra
| colspan="1" rowspan="1" |Trity
| colspan="1" rowspan="1" |Trity
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
Ligne 255 : Ligne 253 :
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |Arsom
! colspan="1" rowspan="1" |Arsom
| colspan="1" rowspan="1" |Trity
| colspan="1" rowspan="1" |Trity
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
Ligne 272 : Ligne 270 :
| colspan="1" rowspan="1" |X
| colspan="1" rowspan="1" |X
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |Kantadais
! colspan="1" rowspan="1" |Kantadais
| colspan="1" rowspan="1" |Torénique, Scellnod
| colspan="1" rowspan="1" |Torénique, Scellnod
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
Ligne 289 : Ligne 287 :
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |Proto-divi
! colspan="1" rowspan="1" |Proto-divi
| colspan="1" rowspan="1" |Torénique, Sygil
| colspan="1" rowspan="1" |Torénique, Sygil
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
Ligne 306 : Ligne 304 :
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |Commun
! colspan="1" rowspan="1" |Commun
| colspan="1" rowspan="1" |Trity
| colspan="1" rowspan="1" |Trity
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
Ligne 323 : Ligne 321 :
| colspan="1" rowspan="1" |X
| colspan="1" rowspan="1" |X
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |Sico-soma
! colspan="1" rowspan="1" |Sico-soma
| colspan="1" rowspan="1" |Trity
| colspan="1" rowspan="1" |Trity
| colspan="1" rowspan="1" |X
| colspan="1" rowspan="1" |X
Ligne 340 : Ligne 338 :
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |Sico-péro
! colspan="1" rowspan="1" |Sico-péro
| colspan="1" rowspan="1" |Trity
| colspan="1" rowspan="1" |Trity
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
Ligne 357 : Ligne 355 :
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |Sico-shae
! colspan="1" rowspan="1" |Sico-shae
| colspan="1" rowspan="1" |Trity
| colspan="1" rowspan="1" |Trity
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
Ligne 374 : Ligne 372 :
| colspan="1" rowspan="1" |X
| colspan="1" rowspan="1" |X
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |Arcanais
! colspan="1" rowspan="1" |Arcanais
| colspan="1" rowspan="1" |Trity
| colspan="1" rowspan="1" |Trity
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
Ligne 391 : Ligne 389 :
| colspan="1" rowspan="1" |X
| colspan="1" rowspan="1" |X
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |Soma
! colspan="1" rowspan="1" |Soma
| colspan="1" rowspan="1" |Valdist
| colspan="1" rowspan="1" |Valdist
| colspan="1" rowspan="1" |X
| colspan="1" rowspan="1" |X
Ligne 408 : Ligne 406 :
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |Forma
! colspan="1" rowspan="1" |Forma
| colspan="1" rowspan="1" |Trity
| colspan="1" rowspan="1" |Trity
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |
Ligne 425 : Ligne 423 :
| colspan="1" rowspan="1" |X
| colspan="1" rowspan="1" |X
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |Xeforma
! colspan="1" rowspan="1" |Xeforma
| colspan="1" rowspan="1" |Trity
| colspan="1" rowspan="1" |Trity
| colspan="1" rowspan="1" |
| colspan="1" rowspan="1" |

Version du 26 novembre 2023 à 21:52


Formalisation des symboles, de la phonétique et des structures grammaticales

Afin de décrire chaque langue simplement tout en restant assez précis, cette section va déterminer quelques concepts large qui seront une base atomique par la suite.

Confère aux sous-pages pour avoir des détails sur chacun d'entre eux

Associée aux langues existantes et ayant existé, voici un résumé de la formalisation linguistique pour chacune d’entre elles :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14W3F4sY5Rvs9O8x9mNopsDRgKbCsSJnWBRvn-CuCQfc/edit?usp=sharing

Langue Symboles Phonétique Grammaire
Distinction

faible

Distinction

forte

Clics Chuintements Roulements Raclements Étirements Morphologisme Ponctuation Conjonction et préposition Relations systématiques Fixation sémantique Accord (temps, genre, nombre) Pronoms
Shae traditionnel Ogham X X X X X X
Opéristais Scellnod X X X X
Insturistais Torénique X X X X X
Drasche Torénique, Sygil X X X
Antéco Trity, Irana X X X X X X
Dialectes bovaltans Valdist X X X X X
Druidique Ogham X X X X
Lnguiva Kalinor X X X X X X
Shae moderne Runalt X X X X X
Draschais Torénique X X X X X X
Tradivi Trity X X X X X
Paarann Sygil X
Litéra Trity X X X X X X X
Arsom Trity X X X X X
Kantadais Torénique, Scellnod X X X X X X
Proto-divi Torénique, Sygil X X
Commun Trity X X X X X X
Sico-soma Trity X X X X X
Sico-péro Trity X X X X X X X X
Sico-shae Trity X X X X X X
Arcanais Trity X X X X X X
Soma Valdist X X X X X
Forma Trity X X X X X X X
Xeforma Trity X X X X