« JdR:La Couleur des Roses/1 - Encyclopédie/Culture/Langues/Association géographique des langues et des styles linguistiques » : différence entre les versions

De Magnus Codex
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 2 : Ligne 2 :


== Association géographique des langues ==
== Association géographique des langues ==
La mention 🖊 signifie qu'il s'agit d'une langue uniquement produite à l'écrit.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! colspan="1" rowspan="1" |🖊 Écrit uniquement
! colspan="1" rowspan="1" |
! colspan="1" rowspan="1" |'''Préhistoire'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Préhistoire'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Premier Âge tôtif'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Premier Âge tôtif'''
Ligne 13 : Ligne 14 :
! colspan="1" rowspan="1" |'''Troisième Âge tardif'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Troisième Âge tardif'''
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''Pays d'Undra'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Pays d'Undra'''
| colspan="1" rowspan="4" |Dialectes opéros
| colspan="1" rowspan="4" |Dialectes opéros
| colspan="1" rowspan="4" |Instruistais
| colspan="1" rowspan="4" |Instruistais
Opéristais
Opéristais
| colspan="2" rowspan="4" |Kantadais
| colspan="2" rowspan="4" |Kantadais
Ligne 22 : Ligne 22 :
| colspan="1" rowspan="1" |Kantadais, Litéra 🖊
| colspan="1" rowspan="1" |Kantadais, Litéra 🖊
| colspan="2" rowspan="4" |Draschais
| colspan="2" rowspan="4" |Draschais
Litéra 🖊
Litéra 🖊
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Garassfant'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Garassfant'''
| colspan="1" rowspan="1" |Kantadais, Draschais
| colspan="1" rowspan="1" |Kantadais, Draschais
| colspan="1" rowspan="3" |Kantadais
| colspan="1" rowspan="3" |Kantadais
Draschais
Draschais
Litéra 🖊
Litéra 🖊
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Miesfant'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Miesfant'''
| colspan="1" rowspan="2" |Kantadais
| colspan="1" rowspan="2" |Kantadais
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Miléa'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Miléa'''
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''Forêt sacrée'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Forêt sacrée'''
| colspan="1" rowspan="5" |Dialectes sauvageons
| colspan="1" rowspan="5" |Dialectes sauvageons
| colspan="7" rowspan="2" |Druidique
| colspan="7" rowspan="2" |Druidique
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''Pays d'Ekina'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Pays d'Ekina'''
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Tohava'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Tohava'''
| colspan="2" rowspan="2" |Drasche
| colspan="2" rowspan="2" |Drasche
| colspan="1" rowspan="2" |Drasche
| colspan="1" rowspan="2" |Drasche
Proto-divi
Proto-divi
| colspan="1" rowspan="2" |Proto-divi
| colspan="1" rowspan="2" |Proto-divi
| colspan="3" rowspan="2" |Paarann
| colspan="3" rowspan="2" |Paarann
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Cime'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Cime'''
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Oud'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Oud'''
| colspan="2" rowspan="1" |Shae traditionnel
| colspan="2" rowspan="1" |Shae traditionnel
| colspan="5" rowspan="1" |Shae moderne
| colspan="5" rowspan="1" |Shae moderne
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Meyis'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Meyis'''
| colspan="1" rowspan="3" |Dialectes opéro (Golfe des Éléments)
| colspan="1" rowspan="3" |Dialectes opéro (Golfe des Éléments)
Dialectes baltans (Mer Intérieure)
Dialectes baltans (Mer Intérieure)
| colspan="1" rowspan="2" |Dialectes bovaltan
| colspan="1" rowspan="2" |Dialectes bovaltan
Ligne 66 : Ligne 61 :
| colspan="2" rowspan="2" |Soma
| colspan="2" rowspan="2" |Soma
| colspan="2" rowspan="3" |Arsom  
| colspan="2" rowspan="3" |Arsom  
Linguiva 🖊
Linguiva 🖊
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Slevaria'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Slevaria'''
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Kayis'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Kayis'''
| colspan="1" rowspan="1" |Dialectes baltans
| colspan="1" rowspan="1" |Dialectes baltans
| colspan="2" rowspan="1" |Linguiva
| colspan="2" rowspan="1" |Linguiva
| colspan="1" rowspan="1" |Soma
| colspan="1" rowspan="1" |Soma
Linguiva
Linguiva
| colspan="1" rowspan="1" |Soma
| colspan="1" rowspan="1" |Soma
Linguiva 🖊
Linguiva 🖊
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Clava'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Clava'''
| colspan="1" rowspan="2" |Dialectes opéros
| colspan="1" rowspan="2" |Dialectes opéros
| colspan="1" rowspan="2" |Instruistais
| colspan="1" rowspan="2" |Instruistais
Ligne 87 : Ligne 79 :
| colspan="4" rowspan="2" |Tradivi
| colspan="4" rowspan="2" |Tradivi
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Braam'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Braam'''
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Tohuta'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Tohuta'''
| colspan="1" rowspan="9" |Dialectes baltans
| colspan="1" rowspan="9" |Dialectes baltans
| colspan="2" rowspan="2" |Drasche
| colspan="2" rowspan="2" |Drasche
| colspan="5" rowspan="2" |Drachais
| colspan="5" rowspan="2" |Drachais
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Vael'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Vael'''
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''Pays d’Arop'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Pays d’Arop'''
| colspan="2" rowspan="1" |Antéco
| colspan="2" rowspan="1" |Antéco
| colspan="1" rowspan="3" |Commun
| colspan="1" rowspan="3" |Commun
Ligne 102 : Ligne 94 :
| colspan="2" rowspan="5" |Arsom
| colspan="2" rowspan="5" |Arsom
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Primera'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Primera'''
| colspan="1" rowspan="6" |Dialectes bovaltan
| colspan="1" rowspan="6" |Dialectes bovaltan
| colspan="1" rowspan="2" |Dialectes bovaltan
| colspan="1" rowspan="2" |Dialectes bovaltan
Antéco
Antéco
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Mirid'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Mirid'''
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Daeid'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Daeid'''
| colspan="1" rowspan="4" |Dialectes bovaltan
| colspan="1" rowspan="4" |Dialectes bovaltan
| colspan="1" rowspan="4" |Dialectes bovaltan
| colspan="1" rowspan="4" |Dialectes bovaltan
Commun
Commun
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''Marais Fertile'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Marais Fertile'''
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Dichos'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Dichos'''
| colspan="2" rowspan="2" |Arsom
| colspan="2" rowspan="2" |Arsom
Litéra 🖊
Litéra 🖊
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Chil'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Chil'''
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Balanci'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Balanci'''
| colspan="2" rowspan="3" |Dialectes sauvageons
| colspan="2" rowspan="3" |Dialectes sauvageons
| colspan="1" rowspan="3" |Shae traditionnel
| colspan="1" rowspan="3" |Shae traditionnel
| colspan="5" rowspan="3" |Shae moderne
| colspan="5" rowspan="3" |Shae moderne
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Gaelid'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Gaelid'''
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Bridéa'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Bridéa'''
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Nohide'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Nohide'''
| colspan="4" rowspan="1" |n/a
| colspan="4" rowspan="1" |n/a
| colspan="2" rowspan="1" |Arcanais
| colspan="2" rowspan="1" |Arcanais
Sico-soma
Sico-soma
Sico-péro
Sico-péro
Sico-shae
Sico-shae
Tradivi
Tradivi
| colspan="2" rowspan="1" |Arsom
| colspan="2" rowspan="1" |Arsom
Sico-péro
Sico-péro
Sico-shae
Sico-shae
Tradivi
Tradivi
|-
|-
| colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Ampas-sa'''
! colspan="1" rowspan="1" |'''Pays de Ampas-sa'''
| colspan="8" rowspan="1" |n/a
| colspan="8" rowspan="1" |n/a
|}
|}

Version du 26 novembre 2023 à 21:14


Association géographique des langues

La mention 🖊 signifie qu'il s'agit d'une langue uniquement produite à l'écrit.

Préhistoire Premier Âge tôtif Premier Âge tardif Guerre Triangulaire Deuxième Âge tôtif Deuxième Âge tardif Troisième Âge tôtif Troisième Âge tardif
Pays d'Undra Dialectes opéros Instruistais

Opéristais

Kantadais Kantadais Kantadais, Litéra 🖊 Draschais

Litéra 🖊

Pays de Garassfant Kantadais, Draschais Kantadais

Draschais Litéra 🖊

Pays de Miesfant Kantadais
Pays de Miléa
Forêt sacrée Dialectes sauvageons Druidique
Pays d'Ekina
Pays de Tohava Drasche Drasche

Proto-divi

Proto-divi Paarann
Pays de Cime
Pays de Oud Shae traditionnel Shae moderne
Pays de Meyis Dialectes opéro (Golfe des Éléments)

Dialectes baltans (Mer Intérieure)

Dialectes bovaltan Soma Soma Arsom

Linguiva 🖊

Pays de Slevaria
Pays de Kayis Dialectes baltans Linguiva Soma

Linguiva

Soma

Linguiva 🖊

Pays de Clava Dialectes opéros Instruistais Proto-divi Tradivi
Pays de Braam
Pays de Tohuta Dialectes baltans Drasche Drachais
Pays de Vael
Pays d’Arop Antéco Commun Arcanais Arsom
Pays de Primera Dialectes bovaltan Dialectes bovaltan

Antéco

Pays de Mirid
Pays de Daeid Dialectes bovaltan Dialectes bovaltan

Commun

Marais Fertile
Pays de Dichos Arsom

Litéra 🖊

Pays de Chil
Pays de Balanci Dialectes sauvageons Shae traditionnel Shae moderne
Pays de Gaelid
Pays de Bridéa
Pays de Nohide n/a Arcanais

Sico-soma Sico-péro Sico-shae Tradivi

Arsom

Sico-péro Sico-shae Tradivi

Pays de Ampas-sa n/a

Association géographique des styles

Ce qui est ici appelé "style" linguistique correspond au style de chaque culture, influencé par les langues qu'elles ont connu au cours de l'histoire. Cela impacte presque exclusivement les noms que les habitants portent.

Préhistoire Premier Âge tôtif Premier Âge tardif Guerre Triangulaire Deuxième Âge tôtif Deuxième Âge tardif Troisième Âge tôtif Troisième Âge tardif
Pays d'Undra n/a Fantois Fantois, Usfantois
Pays de Garassfant Fantois, Garrassfantois
Pays de Miesfant Fantois, Miesfantois
Pays de Miléa Ciméain, Fantois, Garrassfantois, Usfantois
Forêt sacrée Balanceois
Pays d'Ekina
Pays de Tohava Valhalois Valhalois, Ciméain
Pays de Cime Ciméain
Pays de Oud Balanceois Balanceois, Aloud
Pays de Meyis Ezrif Ezrif, Claviste Ezrif, Claviste, Variasc
Pays de Kayis Ezrif
Pays de Slevaria Variasc
Pays de Clava Claviste
Pays de Braam Claviste Claviste, Fantois, Miesfantois, Garrassfantois
Pays de Tohuta Fantois Fantois, Valhalois Vrasskel, Valhalois
Pays de Vael Fantois, Valhalois
Pays de Primera Fantois Fantois, Vrasskel Vrasskel
Pays d’Arop Vrasskel
Pays de Mirid Aloud Alourd, Vrasskel Vrasskel
Pays de Daeid
Marais Fertile Aloud Aloud, Vrasskel
Pays de Dichos Balanceois Balanceois, Aloud Aloud
Pays de Chil Aloud
Pays de Balanci Balanceois
Pays de Gaelid Balanceois Balanceois, Aloud
Pays de Bridéa Balanceois
Pays de Nohide n/a
Pays de Ampas-sa n/a

Le tableau suivant décrit comment sont formés les patronymes en fonction de chaque régions. Il est à prendre de manière extrêmement schématique.

Une particule est ici un mot composé d'une seule syllabe (par exemple : "Ab").

Un digramme est ici un mot composé de deux fois la même syllabe (par exemple : "Nono").

P = prénom

N = nom

D = digramme

Z = particule

Préhistoire Premier Âge tôtif Premier Âge tardif Guerre Triangulaire Deuxième Âge tôtif Deuxième Âge tardif Troisième Âge tôtif Troisième Âge tardif
Pays d'Undra n/a P P N
Pays de Garassfant
Pays de Miesfant
Pays de Miléa
Forêt sacrée D-P
Pays d'Ekina
Pays de Tohava P P N
Pays de Cime P-P
Pays de Oud P P N
Pays de Meyis P N
Pays de Kayis P Z-N
Pays de Slevaria P N
Pays de Clava P N
Pays de Braam P N P N N
Pays de Tohuta P
Pays de Vael
Pays de Primera P N
Pays d’Arop
Pays de Mirid
Pays de Daeid
Marais Fertile N N P
Pays de Dichos N P
Pays de Chil
Pays de Balanci P
Pays de Gaelid
Pays de Bridéa
Pays de Nohide n/a
Pays de Ampas-sa n/a