« JdR:La Couleur des Roses/1 - Encyclopédie/Magie/Cercles de magie/08 - Cercle de l'Esprit/1 - Domaine des Émotions » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
m (Senua a déplacé la page JdR:La Couleur des Roses/1 - Encyclopédie/Magie/Cercles de magie/08 - Cercle de l'Illusion/1 - Domaine des Émotions vers JdR:La Couleur des Roses/1 - Encyclopédie/Magie/Cercles de magie/08 - Cercle de l'Esprit/1 - Domaine des Émotions) |
||
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Fonctionnement == | == Fonctionnement == | ||
Les Émotions permet au mage, s'il parvient à saisir l'ambiance actuelle de la scène, d'influencer un ou plusieurs émotions que ressentent ceux qui sont témoins du sort, ainsi que sa victime. | |||
On peut | Être "victime" signifie être la cible du sort. Être "témoin du sort" signifie qu'il faut explicitement voir les effets du sort (mais sans obligatoire l'identifier comme tel). Par exemple, si un construct illusoire est créé à l'aide du domaine de l'Illusion, alors les personne qui voient cette illusion, bien qu'elles n'en soient pas directement victime (un construct illusoire ne cible personne en particulier), elles en sont témoins car elles le voient, sans pour autant l'identifier comme un sort d'illusion. Il est à noter que, dans beaucoup de cas de figure, la personne victime du sort en est également témoin. | ||
Les Émotions agit de manière globale, c'est à dire qu'il n'est pas possible de choisir individuellement, parmi toutes les personnes influencées, des émotions différentes vers lesquelles elles vont tendre. | |||
Quand les personnes influencées subissent des émotions opposées à celle qu'il ressentent en ce moment (par exemple, quelqu'un ressent une forte joie et le sort tend à lui faire ressentir de la colère), alors le sort devra d'abord atténuer les émotions contraire avant que l'émotion voulue naisse. En conséquence, une personne qui est plutôt neutre dans ses émotions actuelles sera plus facile à influencer que des personnes ressentant de forte émotions). Déterminer quelles émotions sont opposées est à la discrétion de la Conteuse, et dépend souvent des circonstances. | |||
{{JdR/Textbox|précision | |||
|Si vous avez besoin de simplifier pour mieux prendre en considération les effet de ce domaine, alors vous pouver considérer que toutes les émotions des personnage sont sur une échelle à trois degrés : émotion neutre, faible et forte. | |||
|Par exemple, ressentir "faiblement" de la colère signifierai éprouver du ressentiment, et ressentir "fortement" de la colère signifierai éprouver de la rage. Une émotion "neutre" est une émotion que ne ressent pas le personnage actuellement. | |||
|Dans ce cas, "influencer faiblement" signifie augmenter ou diminuer les émotions de 1 degré, et "influencer fortement" signifie augmenter ou diminuer les émotion de 2 degrés.}} | |||
Très souvent, les personnages ressentent plusieurs émotions à la fois. Quand le mage choisit une émotion particulière vers laquelle les personne influencées vont tendre, plus la quantité d'émotions ressenties en même temps est grande, plus l'influence sera réduite (excepté pour le rang 6 du domaine, qui dicte les émotions au lieu de les influencer). On peut dire que l'"influence" est partagée parmi les émotions existantes. | |||
{{JdR/Textbox|anecdote|Le domaine des Émotions est généralement mal vu si employé contre des personnes non-consentantes, tout comme l'est le domaine de l'Illusion. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui en font un usage malhonnête prennent l'activité d'amuseur et d'illusionniste pour justifier leur maîtrise du cercle de l'Esprit}} | |||
== Critère discriminant == | == Critère discriminant == | ||
Ligne 17 : | Ligne 30 : | ||
| | | | ||
<u>Contrainte</u> : Réussir un test d'“Empathie” diff 1.<br/> | <u>Contrainte</u> : Réussir un test d'“Empathie” diff 1.<br/> | ||
* Les émotions de la victime et/ou les témoins du sort tendent à être légèrement plus positives ou plus négatives. | * Les émotions de la victime et/ou les témoins du sort tendent à être légèrement plus positives. | ||
* Les émotions de la victime et/ou les témoins du sort tendent à être légèrement plus négatives. | |||
|- | |- | ||
|II | |II | ||
| | | | ||
<u>Contrainte</u> : Réussir un test d'“Empathie” diff 2.<br/> | <u>Contrainte</u> : Réussir un test d'“Empathie” diff 2.<br/> | ||
* Les émotions | * Les émotions que la victime et/ou les témoins du sort ressentent actuellement sont légèrement atténuées. | ||
* Les émotions que la victime et/ou les témoins du sort ressentent actuellement sont légèrement renforcées. | |||
|- | |- | ||
|III | |III | ||
| | | | ||
<u>Contrainte</u> : Réussir un test d'“Empathie” diff 3.<br/> | <u>Contrainte</u> : Réussir un test d'“Empathie” diff 3.<br/> | ||
* Les émotions de la victime et/ou les témoins du sort tendent à être fortement plus positives ou plus négatives. | * Les émotions de la victime et/ou les témoins du sort tendent à être fortement plus positives. | ||
* Les émotions de la victime et/ou les témoins du sort tendent à être fortement plus négatives. | |||
* Les émotions de la victime et/ou les témoins du sort tendent légèrement vers une émotion primaire (joie, colère, peur, dégoût, surprise ou tristesse). | * Les émotions de la victime et/ou les témoins du sort tendent légèrement vers une émotion primaire (joie, colère, peur, dégoût, surprise ou tristesse). | ||
|- | |- | ||
Ligne 33 : | Ligne 49 : | ||
| | | | ||
<u>Contrainte</u> : Réussir un test d'“Empathie” diff 4.<br/> | <u>Contrainte</u> : Réussir un test d'“Empathie” diff 4.<br/> | ||
* Les émotions | * Les émotions que la victime et/ou les témoins du sort ressentent actuellement sont fortement atténuées. | ||
* Les émotions que la victime et/ou les témoins du sort ressentent actuellement sont fortement renforcées. | |||
* Les émotions de la victime et/ou les témoins du sort tendent fortement vers une émotion primaire (joie, colère, peur, dégoût, surprise ou tristesse). | * Les émotions de la victime et/ou les témoins du sort tendent fortement vers une émotion primaire (joie, colère, peur, dégoût, surprise ou tristesse). | ||
* Les émotions de la victime et/ou les témoins du sort tendent légèrement vers une émotion au choix du mage. | * Les émotions de la victime et/ou les témoins du sort tendent légèrement vers une émotion au choix du mage. | ||
Ligne 46 : | Ligne 63 : | ||
| | | | ||
<u>Contrainte</u> : Réussir un test d'“Empathie” diff 7.<br/> | <u>Contrainte</u> : Réussir un test d'“Empathie” diff 7.<br/> | ||
* | * Toutes les émotions de la victime et/ou les témoins du sort deviennent exactement celles choisies par le mage (toutes les mêmes pour toutes les personnes influencées). | ||
|} | |} |
Version actuelle datée du 28 décembre 2024 à 15:23
Il s'agit d'un domaine de Appplicant.
Fonctionnement
Les Émotions permet au mage, s'il parvient à saisir l'ambiance actuelle de la scène, d'influencer un ou plusieurs émotions que ressentent ceux qui sont témoins du sort, ainsi que sa victime.
Être "victime" signifie être la cible du sort. Être "témoin du sort" signifie qu'il faut explicitement voir les effets du sort (mais sans obligatoire l'identifier comme tel). Par exemple, si un construct illusoire est créé à l'aide du domaine de l'Illusion, alors les personne qui voient cette illusion, bien qu'elles n'en soient pas directement victime (un construct illusoire ne cible personne en particulier), elles en sont témoins car elles le voient, sans pour autant l'identifier comme un sort d'illusion. Il est à noter que, dans beaucoup de cas de figure, la personne victime du sort en est également témoin.
Les Émotions agit de manière globale, c'est à dire qu'il n'est pas possible de choisir individuellement, parmi toutes les personnes influencées, des émotions différentes vers lesquelles elles vont tendre.
Quand les personnes influencées subissent des émotions opposées à celle qu'il ressentent en ce moment (par exemple, quelqu'un ressent une forte joie et le sort tend à lui faire ressentir de la colère), alors le sort devra d'abord atténuer les émotions contraire avant que l'émotion voulue naisse. En conséquence, une personne qui est plutôt neutre dans ses émotions actuelles sera plus facile à influencer que des personnes ressentant de forte émotions). Déterminer quelles émotions sont opposées est à la discrétion de la Conteuse, et dépend souvent des circonstances.
Si vous avez besoin de simplifier pour mieux prendre en considération les effet de ce domaine, alors vous pouver considérer que toutes les émotions des personnage sont sur une échelle à trois degrés : émotion neutre, faible et forte.
Par exemple, ressentir "faiblement" de la colère signifierai éprouver du ressentiment, et ressentir "fortement" de la colère signifierai éprouver de la rage. Une émotion "neutre" est une émotion que ne ressent pas le personnage actuellement.
Dans ce cas, "influencer faiblement" signifie augmenter ou diminuer les émotions de 1 degré, et "influencer fortement" signifie augmenter ou diminuer les émotion de 2 degrés.
Très souvent, les personnages ressentent plusieurs émotions à la fois. Quand le mage choisit une émotion particulière vers laquelle les personne influencées vont tendre, plus la quantité d'émotions ressenties en même temps est grande, plus l'influence sera réduite (excepté pour le rang 6 du domaine, qui dicte les émotions au lieu de les influencer). On peut dire que l'"influence" est partagée parmi les émotions existantes.
Le domaine des Émotions est généralement mal vu si employé contre des personnes non-consentantes, tout comme l'est le domaine de l'Illusion. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui en font un usage malhonnête prennent l'activité d'amuseur et d'illusionniste pour justifier leur maîtrise du cercle de l'Esprit
Critère discriminant
Le critère discriminant de la magie des émotions est le suivant : il faut et suffit que le magi influence les émotions des personne présentes.
Contrainte
Il faut que lee mage soit conscient des émotions que ressentent les personnes présentes.
Rangs de magie
I |
Contrainte : Réussir un test d'“Empathie” diff 1.
|
II |
Contrainte : Réussir un test d'“Empathie” diff 2.
|
III |
Contrainte : Réussir un test d'“Empathie” diff 3.
|
IV |
Contrainte : Réussir un test d'“Empathie” diff 4.
|
V |
Contrainte : Réussir un test d'“Empathie” diff 5.
|
VI |
Contrainte : Réussir un test d'“Empathie” diff 7.
|